(不续费)格罗斯曼国际教育

服务器空间已经过期,请及时续费。

联系电话:3299343721

技术支持: 仙人球建站

  • 图文组件

    南联邦国立大学

    城市:中部名校
南联邦国立大学
Southern Federal University

学校性质:公立

建校年份:2006年

可修学位:学士、硕士、博士

入学率:3.37%

本科生人数: 无

研究生人数: 无

南联邦大学在俄罗斯南部是一所最大的科学和教育中心。位于罗斯托夫地区顿河畔罗斯托夫和塔甘罗格这两所城市。在2016年该大学在金砖国家最佳大学排名为第85名。
院校概况
专业介绍
学费&学制
申请要求
申请流程
招生项目学费

南联邦大学(Russia's southern federal national university)成立于2006年11月23日,由原“罗斯托夫国立大学”、“塔甘罗格国立无线电大学”、“罗斯托夫国立师范大学”和“罗斯托夫国立建筑艺术学院”四所俄罗斯南部的专项顶级学府组成,是俄罗斯南部地区的科教中心和全俄首屈一指的研究型大学。2006年在俄罗斯《高等学校公报》中排名全俄第四。学校坐落在顿河河畔以哥萨克文化著称的顿河畔罗斯托夫和契诃夫的故乡塔甘罗格市。

南联邦国立大学拥有2所分校,36个院系,11个研究中心和6个设计室,19所教研分支机构,其中8所教研机构分布在罗斯托夫州境内,11所教研机构分布在俄联邦其他州境内,在校生有5万多人,现有中国留学生约三百多名,并与全球50个国家的超过300所院校建立了牢固的友好关系。

学校开设了35个知识领域,90个科学方向、54个学派、300个与世界一流大学的合作项目、与国外学者联合发表了986篇论文、179个培养方向、82个本科培养方向、19个专家培养方向、53个研究生培养方向。

学校有人文类学科的教育进修中心,高校信息化南俄罗斯中心,科学图书馆,计算机中心,植物园,学生活动中心,黑海边上的体育及疗养圣地,及其它教育科研辅助部门。

俄罗斯十所联邦大学之一,俄罗斯联邦每年为学校专项拨款超过30亿卢布,用于科学研究的款项都超过了其预算的50%,三倍于其他俄罗斯顶级大学。从2023年QS世界大学排名上来看:位列第541—550位。(类比中国石油大学(北京)、华东师范大学(541—550)。

南联邦大学在计算机、微型飞机、机器人领域的研究在俄罗斯处于领先地位。

除此之外,经济管理、法律、对外俄语、新闻与国际交流、历史与国际关系、视觉传达、环境艺术设计都是南联邦大学的优势专业。

学费

学费:预科1w人民币/年,本科12-22w卢布/年,硕士6-28w卢布/年,博士6-28w卢布/年

住宿费:1500卢布左右/月

生活费:1000-1500人民币/月

综合费用:4-5w人民币/年

 

学制

预科:1年

本科:4年

硕士:2年

博士:3-4年

您需要将以下文件提交给学校外事办办公室:

(1)护照及其复印件,护照俄文公证翻译副本;

(2)教育证书复印件或原件,及其公证的俄语翻译件。

(3)成绩单(包括所有科目和成绩)复印件或原件,及其公证的俄语翻译件;

(4)两张3x4照片。

注:除以上常规文件外,校方有权要求提供更多信息

申请步骤:

01 提交申请文件。

02 参加入学考试。

03 考试成功,签署教育合同.

04 支付教育费用,获得学习签证邀请。

05 申请签证

06 注册入校学习

南联邦国立大学
专业代码 专业 方向 学位 学制 学费(卢布/年)
01.03.00 数学和力学 数学、力学和数学建模 本科 4年 15万
01.03.02 应用数学和计算机科学   本科 4年 15万
02.03.02 基础信息学和信息技术 基础信息学和信息技术 本科 4年 15万
02.03.02 基础信息学和信息技术 计算机和信息学理论 本科 4年 15万
02.03.03 信息系统的数学支持和管理   本科 4年 25万
03.03.02 物理学   本科 4年 204,000
03.03.03 放射物理学   本科 4年 204,000
04.03.01 化学   本科 4年 204,000
05.03.01 地质学   本科 4年 204,000
05.03.02 地理   本科 4年 204,000
05.03.04 水文气象学   本科 4年 204,000
05.03.06 生态和环境管理   本科 4年 204,000
06.03.01 生物学   本科 4年 204,000
06.03.02 土壤科学   本科 4年 204,000
07.03.01 建筑 建筑 本科 4年 204,000
07.03.02 建筑 建筑遗产的重建和恢复 本科 4年 204,000
07.03.03 建筑 建筑环境的设计 本科 4年 204,000
09.03.01 信息学和计算机工程 IT解决方案的编程和系统集成 本科 4年 25万
09.03.01 信息学和计算机工程 人工智能技术 本科 4年 25万
09.03.01 信息学和计算机工程 建筑和城市规划中的BIM技术 本科 4年 25万
09.03.01 信息学和计算机工程 信息技术和商业智能 本科 4年 25万
09.03.02 信息系统和技术   本科 4年 25万
09.03.03 应用信息学 现代应用程序开发方法 本科 4年 25万
09.03.04 软件工程   本科 4年 25万
10.03.01 信息安全   本科 4年 25万
11.03.01 无线电工程   本科 4年 204,000
11.03.02 信息通信技术和通信系统 无线电通信系统和设备 本科 4年 204,000
11.03.02 信息通信技术和通信系统 智能信息通信系统和技术 本科 4年 204,000
11.03.03 电子手段的设计和技术   本科 4年 204,000
11.03.04 电子和纳米电子   本科 4年 204,000
12.03.01 仪器 信息和测量设备和技术 本科 4年 204,000
12.03.01 仪器 创新的设备和质量控制和诊断方法 本科 4年 204,000
12.03.04 生物技术系统和技术   本科 4年 204,000
13.03.02 电力和电气工程 电力系统和电气设备 本科 4年 204,000
15.03.04 技术流程和生产的自动化   本科 4年 204,000
03.15.06 机电一体化和机器人   本科 4年 204,000
17.03.01 船舶武器   本科 4年 25万
19.03.01 生物技术   本科 4年 204,000
20.03.01 技术圈安全   本科 4年 204,000
21.03.02 土地管理和地籍   本科 4年 243,000
25.03.01 飞机和发动机的技术操作   本科 4年 243,000
27.03.03 系统分析和管理 智能信息和控制系统的系统工程 本科 4年 25万
27.03.03 系统分析和管理 组织和技术系统中的系统分析和管理 本科 4年 25万
27.03.04 技术系统的管理   本科 4年 25万
27.03.05 创新   本科 4年 25万
28.03.02 纳米工程   本科 4年 243,000
03.37.01 心理学   本科 4年 178,000
03.37.02 冲突学。冲突管理   本科 4年 178,000
38.03.01 经济   本科 4年 20万
38.03.02 管理。管理   本科 4年 186,000
38.03.03 人力资源   本科 4年 164,000
38.03.04 国家和市政管理 智能城市和地区技术 本科 4年 153,000
38.03.05 商业信息学 数字化营销 本科 4年 153,000
38.03.05 商业信息学 商业分析 本科 4年 153,000
39.03.01 社会学   本科 4年 178,000
39.03.02 社会工作   本科 4年 145,000
39.03.03 青年工作   本科 4年 145,000
40.03.01 法律研究   本科 4年 219,000
41.03.01 外国区域研究   本科 4年 178,000
41.03.04 政治科学   本科 4年 145,000
41.03.05 国际关系   本科 4年 178,000
42.03.01 广告和公共关系   本科 4年 180,000
42.03.02 新闻工作   本科 4年 153,000
43.03.01 服务   本科 4年 178,000
43.03.02 旅游业   本科 4年 178,000
43.03.03 酒店业务   本科 4年 178,000
44.03.01 教学教育 数学 本科 4年 15万
44.03.01 教学教育 初等教育 本科 4年 15万
44.03.01 教学教育 体育文化 本科 4年 15万
44.03.01 教学教育 俄罗斯文学教师 本科 4年 15万
44.03.02 心理和教学教育   本科 4年 15万
44.03.03 特殊(缺陷学)教育   本科 4年 15万
44.03.03 特殊(缺陷学)教育   本科 4年 15万
44.03.04 职业培训(按行业)   本科 4年 15万
44.03.05 教学教育(两个方向) 生物学和化学 本科 4年 15万
44.03.05 教学教育(两个方向) 学前教育和外语 本科 4年 15万
44.03.05 教学教育(两个方向) 美术和计算机图形学 本科 4年 15万
44.03.05 教学教育(两个方向) 历史和外语(英语) 本科 4年 15万
44.03.05 教学教育(两个方向) 历史和社会研究 本科 4年 15万
44.03.05 教学教育(两个方向) 数学和信息学 本科 4年 15万
44.03.05 教学教育(两个方向) 数学和物理 本科 4年 15万
44.03.05 教学教育(两个方向) 初等教育和外语 本科 4年 15万
44.03.05 教学教育(两个方向) 技术和美术 本科 4年 15万
44.03.05 教学教育(两个方向) 体育文化和外语(英语) 本科 4年 15万
44.03.05 教学教育(两个方向) 地理和经济学 本科 4年 15万
44.03.05 教学教育(两个方向) 外语和外语 本科 4年 15万
04.05.01 语言学 俄罗斯语言学 本科 4年 15万
04.05.01 语言学 外国语言学 本科 4年 15万
04.05.02 语言学 本科 4年 155,000
45.03.04 人道主义领域的智能系统 数字语言学 本科 4年 15万
46.03.01 历史   本科 4年 178,000
47.03.01 哲学   本科 4年 145,000
49.03.01 体育和运动 体育 本科 4年 243,000
49.03.04 体育和运动 体育 本科 4年 243,000
50.03.01 艺术与人文学科   本科 4年 145,000
51.03.01 文化研究   本科 4年 145,000
54.03.01 设计   本科 4年 354,000
54.03.02 装饰和应用艺术和民间工艺品   本科 4年 354,000
54.03.03 服装和纺织品的艺术   本科 4年 354,000
04.05.01 基础和应用化学   专家 5年 204,000
10.05.02 电信系统的信息安全   专家 5年 25万
10.05.03 自动化系统的信息安全   专家 5年 25万
10.05.04 信息和分析安全系统   专家 5年 25万
10.05.05 执法中信息技术的安全   专家 5年 25万
21.05.02 应用地质学   专家 5年 243,000
24.05.07 飞机和直升机制造   专家 5年 243,000
26.05.04 水面船舶和潜艇技术系统的应用和运行   专家 5年 40万
37.05.02 表现心理学   专家 5年 178,000
44.05.01 越轨行为的教育学和心理学   专家 5年 178,000
05.45.01 翻译和翻译研究   专家 5年 153,000
54.05.01 纪念和装饰艺术   专家 5年 354,000
54.05.02 绘画   专家 5年 354,000
54.05.03 图形   专家 5年 354,000
54.05.04 雕塑   专家 5年 354,000
01.04.01 数学和力学 数学 硕士 2年 12500
01.04.02 数学和力学 应用数学和信息学 硕士 2年 12500
01.04.03 数学和力学 力学和数学建模 硕士 2年 12500
01.04.02 应用数学和信息学 人工智能:数学模型和应用解决方案 硕士 2年 25,000
01.04.02 应用数学和信息学 高性能计算系统的应用数学 硕士 2年 25,000
01.04.02 应用数学和信息学 工程科学中的数学建模 硕士 2年 25,000
01.04.02 应用数学和信息学 智能和网络物理系统的编程 硕士 2年 25,000
02.04.02 基础信息学和信息技术 移动应用程序和电脑游戏的开发 硕士 2年 14,700
02.04.02 基础信息学和信息技术 智能和网络物理系统的编程 硕士 2年 14,700
03.04.02  物理 材料的纳米结构 硕士 2年 16,700
03.04.02  物理 智能材料物理和生态系统建模 硕士 2年 16,700
03.04.02  物理 天体物理学和恒星天文学 硕士 2年 16,700
03.04.02  物理 量子材料和纳米结构的物理学 硕士 2年 16,700
03.04.03 放射物理学 无线电波的物理学 硕士 2年 16,700
04.04.01 化学 多功能材料 硕士 2年 16,700
05.04.01 地质 使用地理信息系统和仪器方法管理、监测景观和地质环境 硕士 2年 16,700
05.04.02 地理 使用地理信息系统和仪器方法管理、监测景观和地质环境 硕士 2年 16,700
05.04.06 生态和环境管理 应用地质生态学 硕士 2年 16,700
06.04.01 生物学 生态 硕士 2年 16,700
06.04.01 生物学 遗传学 硕士 2年 16,700
06.04.01 生物学 生物化学和生理学 硕士 2年 16,700
06.04.01 生物学 生物物理学、生物信息学和神经技术 硕士 2年 16,700
06.04.02 土壤科学 土地管理和评估 硕士 2年 16,700
07.04.01 建筑 建筑 硕士 2年 16,700
07.04.01 建筑 城市设计(城市设计) 硕士 2年 16,700
07.04.02 建筑遗产的重建和恢复 历史和建筑遗产的视觉重建 硕士 2年 16,700
07.04.03 建筑环境的设计 建筑环境的设计 硕士 2年 16,700
09.04.01 信息学和计算机工程 IT管理 硕士 2年 25,000
09.04.01 信息学和计算机工程 应用人工智能系统 硕士 2年 25,000
09.04.01 信息学和计算机工程 信息系统和网络应用程序的开发 硕士 2年 25,000
09.04.01 信息学和计算机工程 高性能计算系统和量子信息处理 硕士 2年 25,000
09.04.01 信息学和计算机工程 系统集成和业务流程管理 硕士 2年 25,000
09.04.01 信息学和计算机工程 智能自动化系统技术 硕士 2年 25,000
09.04.01 信息学和计算机工程 智能自动化系统技术 硕士 2年 25,000
09.04.03 应用信息学 数据和应用程序集成技术 硕士 2年 25,000
09.04.03 应用信息学 用户界面设计 硕士 2年 25,000
09.04.03 应用信息学 机器学习和大数据技术 硕士 2年 25,000
09.04.03 应用信息学 应用地理信息学 硕士 2年 25,000
09.04.04 软件工程 移动和网络开发 硕士 2年 25,000
11.04.03 电子手段的设计和技术 电子微波和量子装置 硕士 2年 16,700
11.04.04 电子和纳米电子 电子微波和量子装置 硕士 2年 16,700
11.04.01 无线电工程 电子战的智能手段 硕士 2年 16,700
11.04.02 信息通信技术和通信系统 无线电通信系统和设备 硕士 2年 16,700
11.04.02 信息通信技术和通信系统 物联网和无线通信技术 硕士 2年 16,700
11.04.04 电子和纳米电子 神经形态和神经杂交人工智能系统 硕士 2年 16,700
12.04.01 仪器 医疗和声学仪器的高科技系统 硕士 2年 16,700
12.04.04 生物技术系统和技术 医疗和声学仪器的高科技系统 硕士 2年 16,700
12.04.01 测量仪器 仪器中的计算机和测量技术 硕士 2年 16,700
12.04.01 测量仪器 数字城市技术 硕士 2年 16,700
13.04.02 电力和电气工程 智能电力系统和技术 硕士 2年 16,700
15.04.04 技术流程和生产的自动化 数字生产自动化的信息技术 硕士 2年 16,700
15.04.06 机电一体化和机器人 机器人复合物的智能控制 硕士 2年 16,700
19.04.01 生物技术 生物技术和产品的生物检查 硕士 2年 16,700
20.04.01 技术圈安全 高科技产业综合安全 硕士 2年 16,700
21.04.02 土地管理和地籍 土地管理中的地理信息技术和空间监测 硕士 2年 20,000
27.04.03 系统分析和管理 控制网络物理系统 硕士 2年 25,000
27.04.04 技术系统的管理 技术设施和生产设施的数字管理 硕士 2年 16,700
27.04.04 技术系统的管理 商业自动化中的人工智能技术 硕士 2年 16,700
27.04.06 知识密集型产业的组织和管理 为知识密集型产品的生命周期管理流程提供信息和分析支持 硕士 2年 16,700
28.04.01 纳米技术和微系统技术 纳米系统的新材料和技术 硕士 2年 20,000
28.04.02 纳米工程 纳米工程和材料技术 硕士 2年 20,000
37.04.01 心理学 临床心理学和心理治疗 硕士 2年 13,600
37.04.01 心理学 社会、政治和经济心理学 硕士 2年 13,600
37.04.01 心理学 心理咨询 硕士 2年 13,600
37.04.01 心理学 心理支持和个性的社会适应 硕士 2年 13,600
37.04.02 冲突学 国家和区域安全 硕士 2年 13,600
37.04.02 冲突学 项目活动中的业务沟通和冲突解决 硕士 2年 13,600
38.04.01 经济 经济学、治理和法律 硕士 2年 12,300
38.04.01 经济 采购经济学 硕士 2年 12,300
38.04.01 经济 经济分析 硕士 2年 12,300
38.04.01 经济 国际经济和商业 硕士 2年 12,300
38.04.01 经济 会计技术和审计 硕士 2年 12,300
38.04.01 经济 科学和教育经济学以及GR技术 硕士 2年 12,300
38.04.01 经济 工业企业的经济学 硕士 2年 12,300
38.04.02 管理 项目管理 硕士 2年 12,300
38.04.02 管理 国际商业(国际商业) 硕士 2年 12,300
38.04.02 管理 管理和生产工程(管理和生产工程) 硕士 2年 12,300
38.04.02 管理 创业和项目管理 硕士 2年 12,300
38.04.02 管理 可持续发展管理(ESG) 硕士 2年 12,300
38.04.02 管理 市场营销 硕士 2年 12,300
38.04.02 管理 数字创业 硕士 2年 12,300
38.04.02 管理 战略管理和管理咨询 硕士 2年 12,300
38.04.02 管理 通信 硕士 2年 12,300
38.04.02 管理 国际管理(国际管理) 硕士 2年 12,300
38.04.02 管理 财务管理(财务管理) 硕士 2年 12,300
38.04.03 人力资源 劳动经济学和人事管理 硕士 2年 12,700
38.04.04 国家和市政管理 市私伙伴关系 硕士 2年 12,700
38.04.04 国家和市政管理 社会经济发展项目管理 硕士 2年 12,700
38.04.08 金融和信贷 公司财务 硕士 2年 12,300
39.04.01 社会学 大众传播社会学和媒体研究 硕士 2年 5400
39.04.01 社会学 公共政策和数字分析的社会学 硕士 2年 5400
39.04.02 社会工作 社会工作中的管理和赋权 硕士 2年 4,500
04.40.01 法律研究 私法和民事诉讼 硕士 2年 13,700
04.40.01 法律研究 公共权力领域的律师 硕士 2年 13,700
04.40.01 法律研究 刑事诉讼中的律师 硕士 2年 13,700
04.40.01 法律研究 全职和兼职 硕士 2年 13,700
04.40.01 法律研究 私法和数字法 硕士 2年 13,700
41.04.01 外国区域研究 欧亚研究 硕士 2年 14,700
41.04.02 俄罗斯的区域研究 区域社会经济体系的管理 硕士 2年 14,700
41.04.04 政治科学 国家政治和政治意识形态 硕士 2年 14,700
41.04.05 国际关系 跨国关系:俄罗斯、亚洲、欧洲 硕士 2年 14,700
42.04.02 新闻工作 信息社会中的媒体能力和媒体教育 硕士 2年 9,500
04.43.01 服务 服务、酒店和餐饮业务 硕士 2年 14,700
04.43.02 旅游业 旅游、服务和酒店的生态系统 硕士 2年 14,700
04.43.02 旅游业 旅游业和酒店业的数字技术 硕士 2年 14,700
04.43.02 旅游业 国际和国内旅游的组织和技术 硕士 2年 14,700
43.04.03 酒店业务 服务、酒店和餐饮业务 硕士 2年 14,700
44.04.01 教学教育 与幼儿和学龄前儿童一起工作的游戏老师 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 持续艺术教育体系中的美术 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 包容性教育和教学康复 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 教育领域的创新流程和技术 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 信息技术领域的信息学、机器人和应用研究 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 教育中的数学和计算机科学 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 教育中的跨学科研究 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 在各级教育机构中教授外语的方法 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 信息社会中的媒体能力和媒体教育 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 体育和运动教育 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 现代教育背景下的家庭语言学 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 教育数据的教学设计与分析 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 成瘾的初级预防、社会危险行为和教育中的调解 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 生物和化学教育教学系统的设计 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 生物和化学教育教学系统的设计 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 专业教育组织负责人 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 教育组织负责人:普通教育组织的管理 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 俄语语言学:研究员、翻译、教师 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 俄语作为外语/西班牙语在国际教育空间 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 地理教育和环境教育的理论与实践 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 通信 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 历史和社会研究深入教学的理论与实践 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 STEM教育的理论和技术 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 初等教育的理论和技术 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 教育辅导 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 学前教育管理 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 体育教育 硕士 2年 12,300
44.04.01 教学教育 现代数字时代的语言教学 硕士 2年 14,700
44.04.02 心理和教学教育 教育的实践心理学 硕士 2年 14,700
44.04.02 心理和教学教育 文化智能和文化间交流心理学 硕士 2年 14,700
44.04.02 心理和教学教育 教学心理学 硕士 2年 14,700
44.04.02 心理和教学教育 社会领域的心理、教学和法律支持 硕士 2年 14,700
44.04.02 心理和教学教育 额外教育的心理学和教育学 硕士 2年 14,700
44.04.02 心理和教学教育 教育中的组织心理学 硕士 2年 14,700
44.04.02 心理和教学教育 跨学科研究和人才支持 硕士 2年 14,700
44.04.02 心理和教学教育 自决、自我实现和职业活动的心理学 硕士 2年 14,700
44.04.03 特殊(缺陷学)教育 临床言语治疗 硕士 2年 14,700
44.04.03 特殊(缺陷学)教育 与自闭症谱系障碍患者合作的理论和方法 硕士 2年 14,700
44.04.03 特殊(缺陷学)教育 教育和心理治疗运动学 硕士 2年 14,700
44.04.04 职业培训(按行业) 运输和物流系统管理领域的职业培训 硕士 2年 14,700
04.45.01 语言学 数字语言学 硕士 2年 12,100
04.45.01 语言学 创意写作和应用交流研究 硕士 2年 12,100
04.45.01 语言学 俄语语言学:研究员、翻译、教师 硕士 2年 12,100
04.45.01 语言学 现代领导力范式背景下的跨文化交流、公共关系和外语 硕士 2年 12,100
04.45.01 语言学 翻译理论和文化间交流 硕士 2年 12,100
46.04.01 历史 历史分析 硕士 2年 14,700
46.04.01 历史 俄罗斯-高加索-中东:历史、文化、国际关系 硕士 2年 14,700
47.04.01 哲学 科学哲学和科学创造力 硕士 2年 12,000
49.04.03 运动 体育训练管理 硕士 2年 11,200
51.04.01 文化研究 社会文化项目管理和艺术管理 硕士 2年 12,000
51.04.01 文化研究 俄罗斯文化研究(俄罗斯文化研究) 硕士 2年 12,000
54.04.01 设计 设计 硕士 2年 29,600
54.04.02 装饰和应用艺术和手工艺品 空间环境中的装饰和应用艺术 硕士 2年 29,600
该网站由仙人球建站创建
该网站由仙人球建站创建 立即创建