(不续费)格罗斯曼国际教育

服务器空间已经过期,请及时续费。

联系电话:3299343721

技术支持: 仙人球建站

  • 图文组件

    伊尔库茨克国立大学

    城市:中部名校
伊尔库茨克国立大学
Irkusco National University

学校性质:公立

建校年份:1918年

可修学位:学士、硕士、博士

入学率:3.39%

本科生人数: 无

研究生人数: 无

伊尔库茨克国立大学,东西伯利亚及远东太平洋地区历史最悠久的著名高等学府,始建于1918年10月27日。列宁领导的十月社会主义革命胜利后的第二年,工兵农代表苏维埃政权逐渐在俄国西伯利亚地区确立,伊尔库茨克作为东方民族区域的红色心脏却没有高等学府,苏维埃俄国决定结束西伯利亚没有高等院校的历史。伊尔库茨克国立大学直属于俄罗斯联邦高教部,是俄罗斯最好的10所大学之一,也是国际大学联合会的成员。
院校概况
专业介绍
学费&学制
申请要求
申请流程
招生项目学费

伊尔库茨克国立大学(Иркутский государственный университет)是东西伯利亚及远东太平洋地区历史最悠久的著名高等学府,始建于1918年10月27日。列宁领导的十月社会主义革命胜利后的第二年,工兵农代表苏维埃政权逐渐在俄国西伯利亚地区确立,伊尔库茨克作为东方民族区域的红色心脏却没有高等学府,苏维埃俄国决定结束西伯利亚没有高等院校的历史。

伊尔库茨克国立大学直属于俄罗斯联邦高教部,是俄罗斯最好的10所大学之一,也是国际大学联合会的成员。

(1)数学与统计学院

(2)贝加尔企业经营管理学院

(3)行政与法律学院

(4)空间力学物理学系:

专业:物理,电波物理电子,固体电子材料组成部分。专业化:医学物理,等离子物理,空间物理,固态物理学,计算机电子,信息系统和技术,电离层和无线电波传播物理,电信,量子电子材料和组分,光学电子和波浪光学等。

(5)生命化学系

专业:化学。专业化:无机化学,有机化学,分析化学,物理化学,高分子化合物化学,环境化学和化学制品考试。研究-化学线。附加培训在法庭化学和化妆用品化学。

(6)媒体技术新闻传播系

专业:文字学,新闻事业。

(7)生物土壤系:

专业:生物,生理,土壤科学,生态。专业课程:植物学,遗传学和选择,脊椎动物的动物学,无脊椎动物学,生态和环境保护,植物生理和细胞生物学,微生物学以生物工艺学根本性,食品工业微生物学,人和动物生理,物理化学的生物,生态学监视,管理和营销在生态方面,人口和社区生物。

(8)心理学与师范系:

专业:心理学,讲话疗法。专业化:社会心理学,专业心理学。

(9)国际民族语言学院及东方系

学费

学费:本科13-19w卢布/年,硕士14-17w卢布/年

住宿费:650-900卢布/月

生活费:1000-1500人民币/月

综合费用:5w人民币/年

 

学制

预科:1年

本科:4年

硕士:2年

博士:3-4年

您需要将以下文件提交给学校外事办办公室:

(1)护照及其复印件,护照俄文公证翻译副本;

(2)教育证书复印件或原件,及其公证的俄语翻译件。

(3)成绩单(包括所有科目和成绩)复印件或原件,及其公证的俄语翻译件;

(4)医疗保险;

(5)健康证明;

(6)证件照3x4。

注:除以上常规文件外,校方有权要求提供更多信息

申请步骤:

01 提交申请文件

02 参加入学考试

03 考试成功,签署教育合同.

04 支付教育费用,获得学习签证邀请

05 申请签证

06 注册入校学习

伊尔库茨克国立大学
专业代码 专业 方向 学位 学制 学费(卢布/年)
01.03.02 应用数学与信息学   本科 4年 139 991
02.03.02 基础信息学与信息技术   本科 4年 139 991
02.03.03 信息系统数学支持与管理   本科 4年 139 991
03.03.02 物理学   本科 4年 160 097
03.03.03 无线电物理学   本科 4年 160 097
04.03.01 化学   本科 4年 160 097
05.03.01 地质学   本科 4年 160 097
05.03.02 地理学   本科 4年 160 097
05.03.04 水文气象学   本科 4年 160 097
05.03.06 生态学与自然资源的合理利用   本科 4年 160 097
06.03.01 生物学   本科 4年 160 097
06.03.02 土壤学   本科 4年 160 097
06.05.01 生物工程学与生物信息学   本科 4年 160 097
09.03.03 应用信息学   本科 4年 160 097
10.03.01 信息安全   本科 4年 160 097
11.03.04 电子学与纳电子学   本科 4年 160 097
21.05.02 应用地质学   本科 4年 193 173
37.03.01 心理学   本科 4年 139 991
38.03.01 经济学   本科 4年 139 991
38.03.02 企业管理 (社会科学研究所)   本科 4年 139 991
38.03.02 管理(商业与管理学院)   本科 4年 49 546
38.03.03 人员管理   本科 4年 139 991
38.03.04 国家与市政管理   本科 4年 139 991
38.03.05 商业信息学   本科 4年 139 991
38.03.06 贸易业务   本科 4年 139 991
39.03.01 社会学   本科 4年 139 991
39.03.02 社会工作   本科 4年 139 991
40.03.01 法律学   本科 4年 139 991
41.03.04 政治学   本科 4年 139 991
41.03.05 国际关系   本科 4年 139 991
42.03.01 广告与公共关系   本科 4年 139 991
42.03.02 新闻学   本科 4年 139 991
43.03.01 服务业   本科 4年 139 991
43.03.02 旅游业   本科 4年 139 991
44.03.01 师范教育   本科 4年 139 991
44.03.02 教育心理学   本科 4年 139 991
44.03.03 特殊(残疾儿童教育学)教育   本科 4年 139 991
44.03.04 职业教育(按行业)   本科 4年 139 991
44.03.05 师范教育(两种职业培养)   本科 4年 139 991
45.03.01 语文学   本科 4年 139 991
45.03.02 语言学 (语文外国语传媒学院)   本科 4年 139 991
46.03.01 历史学   本科 4年 139 991
47.03.01 哲学   本科 4年 139 991
51.03.01 文化学   本科 4年 139 991
51.03.03 社会文化活动   本科 4年 139 991
01.04.02 应用数学与信息学   硕士 2年 149 593
02.04.02 基础信息学与信息技术   硕士 2年 149 593
03.04.02 物理学   硕士 2年 170 233
03.04.03 无线电物理学   硕士 2年 170 233
04.04.01 化学   硕士 2年 170 233
05.04.01 地质学   硕士 2年 170 233
05.04.02 地理学   硕士 2年 170 233
05.04.04 水文气象学   硕士 2年 170 233
05.04.06 生态学与自然资源的合理利用   硕士 2年 170 233
06.04.01 生物学   硕士 2年 170 233
06.04.02 土壤学   硕士 2年 170 233
09.04.03 应用信息学   硕士 2年 170 233
11.04.04 电子学与纳电子学   硕士 2年 170 233
37.04.01 心理学   硕士 2年 149 593
38.04.01 经济学   硕士 2年 149 593
38.04.02 企业管理 (西伯利亚美国学院)   硕士 2年 149 593
38.04.03 人员管理   硕士 2年 50 064
38.04.04 国家与市政管理   硕士 2年 54 500
39.04.02 社会工作   硕士 2年 51 000
40.04.01 法律学   硕士 2年 149 593
41.04.01 外国地区学   硕士 2年 149 593
41.04.01 外国地区学 (英语授课)   硕士 2年 164 552
41.04.04 政治学   硕士 2年 149 593
41.04.05 国际关系   硕士 2年 149 593
42.04.02 新闻学   硕士 2年 149 593
44.04.01 师范教育   硕士 2年 149 593
44.04.02 教育心理学   硕士 2年 149 593
44.04.03 特殊(残疾儿童教育学)教育   硕士 2年 149 593
44.04.04 职业教育(按行业)   硕士 2年 149 593
45.04.02 语言学    硕士 2年 149 593
45.04.01 语文学   硕士 2年 149 593
45.04.01 语文学(英语授课)   硕士 2年 164 552
46.04.01 历史学   硕士 2年 149 593
47.04.03 宗教学   硕士 2年 149 593
该网站由仙人球建站创建
该网站由仙人球建站创建 立即创建