(不续费)格罗斯曼国际教育

服务器空间已经过期,请及时续费。

联系电话:3299343721

技术支持: 仙人球建站

  • 图文组件

    彼尔姆国立大学

    城市:中部名校
彼尔姆国立大学
National University of Perm

学校性质:公立

建校年份:1916年

可修学位:学士、硕士、博士

入学率:2.61%

本科生人数: 无

研究生人数: 无

彼尔姆国立大学建于1916年,享有很高的声誉,被列入俄罗斯第—批50所国际化大学及联合国教科文组织全球高校500强名单之列。
院校概况
专业介绍
学费&学制
申请要求
申请流程
招生项目学费

彼尔姆国立大学(Пермский государственный университет)建于1916年,享有很高的声誉,被列入俄罗斯第—批50所国际化大学及联合国教科文组织全球高校500强名单之列。

该校QS世界大学排名位列801-1000区间,全球高校网(4ICU)国家高校排名19。

学校的主要专业有:计算机安全,物理,无线电物理和电子学,物质浓缩物理,自动化系统信息安全的综合保证,化学,生物,生态学,地理,地球物理,水文地质和工程地理,可燃矿物的地理和地理化学,地质学,水文学,气象学,自然资源利用,社会文化服务和旅游,会计统计、分析和审计,组织管理,经济活动中的数学方法,经济理论,商业与借贷,民族经济,历史,市政管理,文学,哲学,临床心理学,应用信息学,新闻学,翻译学,理论与应用语言学,法学,社会工作等。

学费

学费:本科12-24w卢布/年,硕士13-18w卢布/年

生活费:1000-1500人民币/月

综合费用:6w人民币/年

 

学制

预科:1年

本科:4年

硕士:2年

博士:3-4年

您需要将以下文件提交给学校外事办办公室:

(1)申请表;

(2)护照及其复印件,护照俄文公证翻译副本;

(3)教育证书复印件或原件,及其公证的俄语翻译件;

(4)成绩单(包括所有科目和成绩)复印件或原件,及其公证的俄语翻译件

(5)健康保险单;

(6)2张证件照3*4。

注:除以上常规文件外,校方有权要求提供更多信息

申请步骤:

01 电子邮件提交申请文件

02 获得学校邀请函,办理签证

03 前往俄罗斯参加入学考试

04 考试成功,申请入校学习

彼尔姆国立大学
专业代码 专业 方向 学位 学制 学费(卢布/年)
05.03.06 生物学 生态和环境管理 本科 4年 142,600
06.03.01 生物学 生物学 本科 4年 141,200
19.03.01 生物学 生物技术 本科 4年 141,200
19.03.01 生物学 英语生物技术 本科 4年 224,700
44.03.01 生物学 教学教育 本科 4年 122,900
44.03.05 生物学 教学教育(两个方向) 本科 4年 125,000
05.03.02 地理 地理 本科 4年 142,600
05.03.03 地理 制图和地理信息学 本科 4年 142,600
05.03.04 地理 水文气象学 本科 4年 142,600
05.03.05 地理 应用水文气象学 本科 4年 142,600
05.03.06 地理 生态和环境管理 本科 4年 142,600
05.03.06 地理 生态和环境管理(英语授课) 本科 4年 224,700
21.03.03 地理 大地测量和遥感 本科 4年 173,000
35.03.01 地理 林业 本科 4年 141,200
43.03.01 地理 服务 本科 4年 123,700
43.03.02 地理 旅游 本科 4年 123,700
43.03.03 地理 酒店业务 本科 4年 123,700
05.03.01 地质 地质学 本科 4年 142,600
21.05.02 地质 应用地质 本科 4年 173,000
38.03.04 历史和政治 国家和市政管理 本科 4年 56,000
41.03.04 历史和政治 政治学 本科 4年 125,000
41.03.05 历史和政治 国际关系 本科 4年 125,000
46.03.01 历史和政治 历史 本科 4年 125,000
44.03.05 历史和政治 教学教育(两个方向) 本科 4年 125,000
01.03.01 力学和数学 数学 本科 4年 123,700
01.03.03 力学和数学 力学和数学建模 本科 4年 123,700
11.03.02 力学和数学 信息通信技术和通信系统  本科 4年 142,600
44.03.05 现代外语和文学 教学教育(两个方向) 本科 4年 125,000
45.03.02 语言学 外语和跨文化交流(英语) 本科 4年 132,000
45.03.02 语言学 外语和跨文化交流(西班牙语) 本科 4年 130,000
45.03.02 语言学 翻译和翻译研究(英语) 本科 4年 78,000
45.05.01 语言学 翻译和翻译研究 本科 4年 127,000
52.05.04 语言学 文学创造力 本科 4年 242,500
03.03.01 物理 应用数学和物理 本科 4年 142,600
03.03.02 物理 物理学 本科 4年 142,600
03.03.03 物理 放射物理学 本科 4年 142,600
28.03.01 物理 纳米技术和微系统技术 本科 4年 173,000
10.05.03 物理 自动化系统的信息安全 本科 4年 142,600
42.03.01 哲学 广告和公共关系  本科 4年 123,700
42.03.02 哲学 新闻 本科 4年 139,900
42.03.05 哲学 媒体传播 本科 4年 123,700
44.03.05 哲学 教学教育(两个方向) 本科 4年 125,000
45.03.01 哲学 语言学 本科 4年 123,700
37.03.01 哲学和社会学 心理学 本科 4年 129,900
37.05.01 哲学和社会学 临床心理学 本科 4年 139,500
37.05.02 哲学和社会学 绩效心理学 本科 4年 133,800
39.03.01 哲学和社会学 社会学 本科 4年 129,900
39.03.03 哲学和社会学 青年工作 本科 4年 129,900
44.03.02 哲学和社会学 心理和教学教育 本科 4年 56,500
47.03.01 哲学和社会学 哲学 本科 4年 129,900
50.03.01 哲学和社会学 艺术与人文学科 本科 4年 129,900
54.03.01 哲学和社会学 设计 本科 4年 242,500
51.03.01 哲学和社会学 文化研究 本科 4年 129,900
04.03.01 化学 化学 本科 4年 146,900
04.03.02 化学 材料化学、物理和力学 本科 4年 146,900
04.05.01 化学 基础化学和应用化学 本科 4年 146,900
20.03.01 化学 技术圈安全 本科 4年 146,900
33.05.01 化学 药学 本科 4年 146,900
33.05.01 化学 药学(英语授课) 本科 4年 220,500
44.03.05 化学 教学教育(两个方向) 本科 4年 125,000
01.03.02 经济 应用数学和信息学  本科 4年 123,700
01.03.02 经济 应用数学和信息学(英语授课)  本科 4年 221,600
38.03.01 经济 经济学 本科 4年 123,700
38.03.01 经济 经济学(英语授课) 本科 4年 221,600
38.03.02 经济 管理  本科 4年 123,700
38.03.03 经济 人事管理 本科 4年 123,700
38.03.05 经济 商业信息学 本科 4年 123,700
38.03.05 经济 商业信息学(英语授课) 本科 4年 221,600
38.03.06 经济 商业事务 本科 4年 123,700
38.05.01 经济 经济安全 本科 4年 123,700
38.05.02 经济 海关 本科 4年 123,700
37.03.02 法学 冲突学 本科 4年 129,900
39.03.02 法学 社会工作 本科 4年 129,900
40.03.01 法学 法律 本科 4年 149,100
40.05.03 法学 法医检查 本科 4年 133,400
40.05.04 法学 司法和检察活动 本科 4年 149,100
01.03.02 计算机科学与技术 应用数学和信息学 本科 4年 123,700
02.03.02 计算机科学与技术 基础信息学和信息技术 本科 4年 123,700
09.03.02 计算机科学与技术 信息系统和技术 本科 4年 142,600
05.04.06 生物学 生态和环境管理 硕士 2年 151,700
06.04.01 生物学 生物学 硕士 2年 151,700
44.04.01 生物学 教学教育 硕士 2年 60,000
05.04.02 地理 地理 硕士 2年 151,700
05.04.03 地理 制图和地理信息学 硕士 2年 151,700
05.04.04 地理 水文气象学 硕士 2年 151,700
05.04.05 地理 应用水文气象学 硕士 2年 151,700
05.04.06 地理 生态和环境管理 硕士 2年 151,700
43.03.02 地理 旅游 硕士 2年 132,400
05.04.01 地质 地质学 硕士 2年 151,700
38.04.04 历史和政治 国家和市政管理 硕士 2年 134,000
41.04.04 历史和政治 政治学 硕士 2年 134,000
44.04.01 历史和政治 教学教育 硕士 2年 135,000
46.04.01 历史和政治 历史 硕士 2年 134,000
01.04.02 力学和数学 数学 硕士 2年 132,400
01.04.03 力学和数学 力学和数学建模 硕士 2年 132,400
02.04.01 力学和数学 数学和计算机科学 硕士 2年 132,400
02.04.02 力学和数学 基础信息学和信息技术 硕士 2年 132,400
44.04.01 语言学 教学教育 硕士 2年 135,000
45.04.02 语言学 语言学 硕士 2年 137,000
03.04.01 物理 应用数学和物理 硕士 2年 150,200
03.04.02 物理 物理学 硕士 2年 150,200
03.04.03 物理 放射物理学 硕士 2年 150,200
28.04.01 物理 纳米技术和微系统技术 硕士 2年 184,400
42.04.01 哲学 广告和公共关系  硕士 2年 79,500
42.02.02 哲学 新闻 硕士 2年 135,000
44.04.01 哲学 教学教育 硕士 2年 135,000
45.04.01 哲学 语言学 硕士 2年 135,000
45.04.01 哲学 语言学(英语授课) 硕士 2年 222,000
37.04.01 哲学和社会学 心理学 硕士 2年 139,000
39.04.01 哲学和社会学 社会学 硕士 2年 56,700
39.04.03 哲学和社会学 青年工作 硕士 2年 139,000
47.04.01 哲学和社会学 哲学 硕士 2年 139,000
04.04.01 化学 化学 硕士 2年 150,500
01.04.02 经济 应用数学和信息学  硕士 2年 132,400
38.04.01 经济 经济学 硕士 2年 132,400
38.04.02 经济 管理  硕士 2年 132,400
38.04.08 经济 金融和信贷 硕士 2年 132,400
37.04.02 法学 冲突学 硕士 2年 139,000
39.04.02 法学 社会工作 硕士 2年 139,000
40.04.01 法学 法律 硕士 2年 139,000
该网站由仙人球建站创建
该网站由仙人球建站创建 立即创建