(不续费)格罗斯曼国际教育

服务器空间已经过期,请及时续费。

联系电话:3299343721

技术支持: 仙人球建站

  • 图文组件

    萨拉托夫国立大学

    城市:中部名校
萨拉托夫国立大学
Saratov National University

学校性质:公立

建校年份:1909年

可修学位:学士、硕士、博士

入学率:4,21%

本科生人数: 无

研究生人数: 无

萨拉托夫车尔尼雪夫斯基国立大学(Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского,СГУ)简称萨拉托夫大学,是俄罗斯历史最悠久,学科建设最广泛的综合大学之一,位于俄罗斯联邦的萨拉托夫州的首府萨拉托夫市。
院校概况
专业介绍
学费&学制
申请要求
申请流程
招生项目学费

萨拉托夫车尔尼雪夫斯基国立大学(Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского,СГУ)简称萨拉托夫大学,是俄罗斯历史最悠久,学科建设最广泛的综合大学之一,位于俄罗斯联邦的萨拉托夫州的首府萨拉托夫市。

该校的QS世界大学排名位列521-530区间。

主要专业有:外语,俄罗斯文学,音乐教育,矫正教育学及特别心理学,基础教育,运动及体育科学,物理与数学,数学与力学,计算机科学与信息技术,地质学,地理学,生物,化学,历史,哲学,社会及人道主义科学,哲学和社会学哲学,心理学和社会科学,生态学与生物学,教育学,经济学,机械制造,无线电电子学,技术学,法学,地形测量,石油工业管理,管理与服务等。

学费

学费:预科112,332卢布/年,本科11-23w卢布/年,硕士12-14w卢布/年

住宿费:1000卢布/月

生活费:1500人民币/月

综合费用:8-10w人民币/年

 

学制

预科:1年

本科:4年

硕士:2年

博士:3-4年

您需要将以下文件提交给学校外事办办公室:

(1)申请表;

(2)护照及其复印件(带有照片、个人数据的外国护照页面),护照俄文公证翻译副本;

(3)教育证书复印件或原件,及其公证的俄语翻译件。成绩单(包括所有科目和成绩)复印件或原件,及其公证的俄语翻译件;

(4)体检证明;

(5)医疗保险;

(6)6张3x4照片;

(7)同意处理个人数据的声明。

注:除以上常规文件外,校方有权要求提供更多信息

申请步骤:

01 选择你感兴趣的教育项目。

02 邮件注册提交申请文件。

03 参加入学考试。

04 考试成功,签署教育合同,支付教育费用,获得学习签证邀请。

05 申请签证

06 注册入校学习

萨拉托夫国立大学
专业代码 专业 方向 学位 学制 学费(卢布/年)
06.03.01 生物学 生物学 本科 4年 134 796
44.03.01 生物学 教师教育 本科 4年 115 740
05.03.02 地理 地理环境 本科 4年 143 388
05.03.05 地理 应用水文气象学 本科 4年 124 428
05.03.06 地理 生态学和环境管理 本科 4年 134 796
05.03.03 地理 制图学和地理信息学 本科 4年 134 796
05.03.01 地质 地质学 本科 4年 134 796
21.05.02 地质 应用地质学 专家 5年 169 668 
21.03.01 地质 石油和天然气业务 本科 4年 169 668 
44.03.01 艺术 教师教育 本科 4年 115 740
50.03.03 艺术 艺术史 本科 4年 115 740
51.03.02 艺术 民间艺术文化 本科 4年 115 740
53.03.01 艺术 流行音乐艺术 本科 4年 229 788
52.03.01 艺术 舞蹈艺术 本科 4年 229 788
46.03.01 历史和国际关系 历史 本科 4年 115 740
41.03.05 历史和国际关系 国际关系 本科 4年 115 740
44.03.01 历史和国际关系 教师教育 本科 4年 115 740
43.03.01 历史和国际关系 服务 本科 4年 115 740
43.03.02 历史和国际关系 旅游业 本科 4年 115 740
03.03.02 物理学 物理学 本科 4年 134 796
22.03.01 物理学 材料科学与技术 本科 4年 134 796
12.03.04 物理学 生物技术系统和技术 本科 4年 134 796
11.03.04 物理学 电子学和纳米电子学 本科 4年 134 796
27.03.02 物理学 质量管理 本科 4年 134 796
27.03.05 物理学 创新 本科 4年 134 796
03.03.01 物理学 应用数学和物理学 本科 4年 134 796
03.03.03 物理学 放射性物理学 本科 4年 134 796
09.03.02 物理学 信息系统和技术 本科 4年 134 796
44.03.01 物理学 教育学教育 本科 4年 115 740
11.03.02 物理学 信息通信技术和通信系统 本科 4年 134 796
11.03.03 物理学 电子设备的设计和技术 本科 4年 134 796
49.03.01 体育教育和运动 体育教育 本科 4年 166 908
44.03.01 体育教育和运动 教师教育 本科 4年 115 740
42.03.02 语言学和新闻学 新闻学 本科 4年 115 740
45.03.01 语言学和新闻学 语言学 本科 4年 115 740
45.03.03 语言学和新闻学 基础语言学和应用语言学 本科 4年 115 740
44.03.01 语言学和新闻学 教师教育 本科 4年 115 740
04.03.01 化学 化学 本科 4年 134 796
44.03.01 化学 教师教育 本科 4年 134 796
18.03.01 化学 化学技术 本科 4年 134 796
20.03.01 化学 安全工程 本科 4年 134 796
02.03.01 机械和数学系 数学和计算机科学 本科 4年 115 740
01.03.02 机械和数学系 应用数学和计算机科学 本科 4年 115 740
01.03.03 机械和数学系 机械学和数学建模 本科 4年 115 740
38.03.05 机械和数学系 商业信息学 本科 4年 115 740
44.03.01 机械和数学系 教师教育 本科 4年 115 740
09.03.03 机械和数学系 应用计算机科学 本科 4年 134 796
39.03.01 社会学 社会学 本科 4年 115 740
39.03.02 社会学 社会工作 本科 4年 115 740
39.03.03 社会学 青年工作的组织 本科 4年 115 740
38.03.04 社会学 公共和市政管理 本科 4年 115 740
09.03.03 社会学 应用计算机科学 本科 4年 134 796
44.03.01 外语和语言学 教师教育 本科 4年 15 740
02.03.02 计算机科学和信息技术 基础信息学和信息技术 本科 4年 115 740
44.03.01 计算机科学和信息技术 信息系统的数学支持和管理 本科 4年 115 740
10.05.01 计算机科学和信息技术 计算机安全 专家 5年6个月 134 796
09.03.01 计算机科学和信息技术 计算机科学和计算机工程 本科 4年 134 796
09.03.04 计算机科学和信息技术 软件工程 本科 4年 134 796
27.03.03 计算机科学和信息技术 系统分析和管理 本科 4年 134 796
37.03.01 心理学 心理学 本科 4年 115 740
44.03.01 心理学-教育学和特殊教育 教师教育 本科 4年 115 740
44.03.02 心理学-教育学和特殊教育 心理学和教育学教育 本科 4年 115 740
44.03.03 心理学-教育学和特殊教育 专业(语言病理学)教育 本科 4年 115 740
30.05.01 基础医学和医学技术 医学生物化学 专家 6年 169 668
30.05.02 基础医学和医学技术 医学生物物理学 专家 6年 169 668
30.05.03 基础医学和医学技术 医学网络学 专家 6年 169 668
47.03.01 哲学 哲学 本科 4年 115 740
47.03.03 哲学 宗教研究 本科 4年 115 740
51.03.01 哲学 文化研究 本科 4年 115 740
48.03.01 哲学 神学 本科 4年 115 740
44.03.01 哲学 教师教育 本科 4年 115 740
38.03.01 经济学 经济学 本科 4年 115 740
38.03.02 经济学 管理 本科 4年 115 740
38.03.03 经济学 人力资源管理 本科 4年 115 740
41.03.04 法学 政治学 本科 4年 115 740
40.03.01 法学 法律 本科 4年 115 740
42.03.01 法学 广告和公共关系 本科 4年 115 740
40.05.03 法学 法医科学 专家 5年 115 740
40.05.04 法学 司法和检察活动 专家 5年 115 740
38.05.02 法学 海关活动 专家 5年 115 740
06.04.01 生物学 生物学 硕士 2年 143 388
44.04.01 生物学 教师教育 硕士 2年 124 428
05.04.02 地理 地理学 硕士 2年 143 388
05.04.05 地理 应用水文气象学 硕士 2年 143 388
05.04.06 地理 生态学和环境管理 硕士 2年 143 388
05.04.01 地质 地质学 硕士 2年 143 388
51.04.02 艺术 民间艺术文化 硕士 2年 124 428
44.04.01 艺术 教师教育 硕士 2年 124 428
46.04.01 历史和国际关系 历史 硕士 2年 124 428
44.04.01 历史和国际关系 教师教育 硕士 2年 124 428
43.04.01 历史和国际关系 服务 硕士 2年 124 428
43.04.02 历史和国际关系 旅游业 硕士 2年 124 428
41.04.05 历史和国际关系 国际关系 硕士 2年 124 428
22.04.01 物理学 材料科学和材料技术 硕士 2年 143 388
12.04.04 物理学 生物技术系统和技术 硕士 2年 143 388
11.04.04 物理学 电子学和纳米电子学 硕士 2年 143 388
03.04.03 物理学 放射性物理学 硕士 2年 143 388
03.04.01 物理学 应用数学和物理学 硕士 2年 143 388
09.04.02 物理学 信息系统和技术 硕士 2年 143 388
03.04.02 物理学 物理学 硕士 2年 143 388
44.04.01 物理学 教师教育 硕士 2年 143 388
44.04.01 体育教育和运动 教育学教育 硕士 2年 124 428
49.04.01 体育教育和运动 体育教育 硕士 2年 179 676
42.04.02 语言学和新闻学 新闻学 硕士 2年 124 428
45.04.01 语言学和新闻学 语言学 硕士 2年 124 428
44.04.01 语言学和新闻学 教师教育 硕士 2年 124 428
04.04.01 化学 化学 硕士 2年 143 388
44.04.01 化学 教师教育 硕士 2年 124 428
18.04.01 化学 化学技术 硕士 2年 143 388
02.04.01 机械和数学系 数学和计算机科学 硕士 2年 124 428
09.04.03 机械和数学系 应用计算机科学 硕士 2年 143 388
01.04.02 机械和数学系 应用数学和计算机科学 硕士 2年 124 428
01.04.03 机械和数学系 机械学和数学建模系 硕士 2年 124 428
39.04.01 社会学 社会学 硕士 2年 124 428
44.04.01 外语和语言学 教师教育 硕士 2年 124 428
02.04.03 计算机科学和信息技术 信息系统的数学支持和管理 硕士 2年 124 428
44.04.01 计算机科学和信息技术 教师教育 硕士 2年 124 428
09.04.01 计算机科学和信息技术 计算机科学和计算机工程 硕士 2年 143 388
37.04.01 心理学 心理学 硕士 2年 37.04.01
44.04.03 心理学-教育学和特殊教育 专业(语言病理学)教育  硕士 2年 124 428
44.04.02 心理学-教育学和特殊教育 心理学和教育学教育 硕士 2年 124 428
44.04.01 心理学-教育学和特殊教育 教师教育 硕士 2年 124 428
51.04.01 哲学 文化研究 硕士 2年 124 428
47.04.01 哲学 哲学 硕士 2年 124 428
47.04.03 哲学 宗教研究 硕士 2年 124 428
48.04.01 哲学 神学 硕士 2年 124 428
44.04.01 哲学 教师教育 硕士 2年 124 428
38.04.01 经济学 经济学 硕士 2年 124 428
41.04.04 法学 政治学 硕士 2年 124 428
42.04.01 法学 广告和公共关系 硕士 2年 124 428
40.04.01 法学 法律 硕士 2年 124 428
该网站由仙人球建站创建
该网站由仙人球建站创建 立即创建