(不续费)格罗斯曼国际教育

服务器空间已经过期,请及时续费。

联系电话:3299343721

技术支持: 仙人球建站

  • 图文组件

    远东联邦大学

    城市:远东地区
远东联邦大学
Far Eastern Federal University

学校性质:公立

建校年份:1899年

可修学位:

入学率:

本科生人数:

研究生人数:

学校成立于1899年,名为"东方学院",专门培养针对中国、朝鲜、日本、蒙古等国的高级军事翻译和经济贸易人才,1920年,学院与其他几家私立教育机构合并,改称远东国立大学。1930年,斯大林下令将学校关闭。同年,原符拉迪沃斯托克高等理工学院改名远东工学院,后改为远东国立技术大学。
院校概况
专业介绍
学费&学制
申请要求
申请流程
招生项目学费

远东联邦大学(俄文:Дальневосточный федеральный университет,英文:Far Eastern Federal University),始建于1899年,坐落于俄罗斯远东第一大城市符拉迪沃斯托克。2011年,远东国立大学、乌苏里斯克师范学院、远东技术大学和太平洋经济大学四校合并成为远东联邦大学。

1997年成立的亚太地区高校协会,远东联邦大学是唯一进入该协会的俄罗斯高校。远东联邦大学是在远东国立大学的基础上合并、而建立的。如今,亚太地区高校协会的成员有美国、加拿大、墨西哥、智利、澳大利亚、新西兰、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、韩国、日本、中国等地的42所领先的高校机构。

远东联邦大学校园总面积132.3公顷,全校共有300多个教育项目,368个实验室,20000多名学生,160位国外教授,来自79个国家的3500名留学生和4所国外代表处。

远东联邦大学是亚太地区领先科学教育中心。学校设有现代化校园,位于日本海沿岸、地理位置接近亚洲、与外国合作伙伴合作密切使 学校成为主要的国际创新中心之一。

远东联邦大学是国际性的优秀大学,QS世界大学排名461名,QS新兴欧洲及中亚地区排名97名,Forbes福布斯俄罗斯大学排名41名。

(1)数学与计算机技术学院

手机、电脑、汽车,“智能”家电需要传输大量数据。商业、贸易和金融领域的信息系统发展的也很迅速。因此目前我们需要在网上创建和传输的大量信息,也需要培养信息技术、数学、程序设计和经济学等前沿领域的高素质人才。技能包括为管理层设计开发和利用大数据分析、人工智能和机器教学等。学生未来可能担任系统分析师、软件开发人员和数据经理并可以在 IT 公司、政府机构、国有集团、金融机构就业。

(2)东方学院-区域和国际研究学院

(3)艺术与人文学院

(4)师范学院

(5)医学院

(6)经济管理学院

(7)法学院

学费

学费:预科141 848 卢布起/年,本科19-41w卢布/年

生活费:1500人民币/月

住宿费:400-600人民币/月(宿舍)

综合费用:5-6w人民币/年

 

学制

预科:1年

本科:4年

硕士:2年

博士:3-4年

您需要将以下文件提交给学校外事办办公室:

(1)高中证书或文凭或中等专业(或职业)教育文凭+考试成绩单+领事认证/认证(如果需要)+经公证的俄语翻译

(2)护照复印件+签证复印件(如果有)+护照公证翻译件

(3)申请表

(4)向FEFU校长提出的申请

(5)同意申请人的个人数据处理注册同意书

注:除以上常规文件外,校方有权要求提供更多信息

申请步骤:

01 收集入院所需的所有文件

02 通过邮件提交学习申请。(interadmission@dvfu.ru)

(准备入学考试-官网要求)

03 通过审核,获得正式学习邀请,办理签证。

远东联邦大学
专业代码 专业 方向 学位 学制 学费(卢布/年)
01.03.02 应用数学和计算机科学   本科 4年 190000
02.03.01 数学和计算机科学   本科 4年 190000
02.03.03 信息系统的数学软件和管理   本科 4年 190000
03.03.02 物理学   本科 4年 190000
04.03.01 化学   本科 4年 210000
05.03.01 地质学   本科 4年 210000
05.03.04 水文气象学   本科 4年 210000
05.03.06 环境与管理   本科 4年 210000
06.03.01 生物学   本科 4年 210000
06.03.02 土壤学   本科 4年 210000
07.03.01 建筑   本科 4年 210000
07.03.03 建筑环境设计   本科 4年 210000
08.03.01 建造   本科 4年 210000
08.05.01 建造独特的建筑物和设施信息系统和技术   本科 4年 210000
09.03.02 信息系统和技术   本科 4年 210000
09.03.03 应用信息学   本科 4年 210000
09.03.04 软件工程   本科 4年 210000
10.03.01 信息安全   本科 4年 210000
10.05.01 计算机安全   本科 4年 210000
11.03.02 信息通信技术和通信系统   本科 4年 210000
11.03.04 电子和纳米电子热电工程   本科 4年 210000
13.03.01 热能和热能工程    本科 4年 210000
13.03.02 电力和电气工程    本科 4年 210000
15.03.01 机械工程   本科 4年 210000
15.03.04 技术流程和生产的自动化    本科 4年 210000
15.03.06 机电一体化和机器人技术   本科 4年 210000
18.03.01 化学工艺   本科 4年 210000
10.03.01 生物技术   本科 4年 210000
21.03.01 油气业务   本科 4年 210000
21.03.02 土地管理和地籍   本科 4年 285000
21.03.03 大地测量学和遥感   本科 4年 285000
22.03.01 材料科学和材料技术    本科 4年 210000
23.03.01 运输过程技术    本科 4年 210000
26.03.02 造船、海洋工程和海洋基础设施的系统工程   本科 4年 285000
27.03.02 质量管理   本科 4年 210000
27.03.05 创新   本科 4年 210000
30.05.01 医学生物化学   本科 4年 285000
30.05.02 医学生物物理学   本科 4年 285000
31.05.01 医疗事业   本科 4年 230000
31.05.03 牙科   本科 4年 215000
33.05.01 药学   本科 4年 210000
37.03.01 心理学   本科 4年 210000
37.03.02 冲突学   本科 4年 210000
38.03.01 经济   本科 4年 210000
38.03.02 管理   本科 4年 210000
38.05.01 经济安全   本科 4年 210000
39.03.01 社会学   本科 4年 190000
40.03.01 法学   本科 4年 210000
41.03.01 外国区域学   本科 4年 210000
41.03.04 政治学   本科 4年 210000
41.03.05 国际关系   本科 4年 210000
42.03.01 广告和公共关系   本科 4年 210000
42.03.02 新闻学   本科 4年 210000
42.03.05 媒体沟通   本科 4年 210000
43.03.01 服务   本科 4年 210000
43.03.02 旅游业   本科 4年 210000
43.03.03 酒店管理   本科 4年 210000
44.03.01 师范教育   本科 4年 190000
44.03.03 特殊(缺陷)教育   本科 4年 190000
44.03.05 师范教育(有两个培训领域)   本科 4年 190000
45.03.01 语文学(外语)   本科 4年 210000
45.03.01 语文学(俄语)   本科 4年 210000
45.03.02 语言学   本科 4年 210000
45.03.03 基础与应用语言学   本科 4年 210000
45.05.01 翻译与翻译理论   本科 4年 210000
46.03.01 历史   本科 4年 190000
47.01.01 哲学   本科 4年 190000
48.03.01 神学   本科 4年 190000
49.03.01 体育   本科 4年 285000
54.03.01 设计   本科 4年 285000
58.03.01 东方学与非洲学   本科 4年 210000
01.04.01 数学   硕士 2年 265000
01.04.02 应用数学与计算机科学   硕士 2年 265000
01.04.04 应用数学   硕士 2年  
03.04.02 物理学   硕士 2年 265000
04.04.01 化学   硕士 2年 290000
05.04.01 地质学   硕士 2年 290000
05.04.02 地理   硕士 2年 290000
05.04.05 应用水文气象学   硕士 2年 290000
05.04.06 环境与管理   硕士 2年 290000
06.04.01 生物学   硕士 2年 290000
06.04.01 生物学(英语授课)   硕士 2年 290000
06.04.02 土壤学   硕士 2年 290000
07.04.01 建筑   硕士 2年 290000
07.04.03 建筑环境设计   硕士 2年 290000
08.04.01 建造   硕士 2年 290000
09.04.01 信息学和计算机科学    硕士 2年 290000
09.04.02 信息系统和技术   硕士 2年 290000
09.04.03 应用计算机科学   硕士 2年 290000
09.04.04 软件工程   硕士 2年 290000
11.04.02 信息通信技术和通信系统   硕士 2年 290000
11.04.05 电子和纳米电子学   硕士 2年 290000
12.04.01 仪器制造   硕士 2年 290000
13.04.01 热力工程   硕士 2年 290000
13.04.02 电力工程   硕士 2年 290000
13.04.02 机械制造   硕士 2年 290000
15.04.01 机械工程   硕士 2年 290000
15.04.02 技术性机器和设备   硕士 2年 290000
15.04.04 技术流程和生产的自动化    硕士 2年 290000
15.04.05 工程生产的设计和技术支持   硕士 2年 290000
15.04.06 机电一体化和机器人技术   硕士 2年 290000
18.04.01 化学工艺   硕士 2年 290000
19.04.01 生物技术   硕士 2年 290000
19.04.04 公共餐饮的产品技术和组织 配餐   硕士 2年 290000
19.04.05 功能性和特殊性食品的高科技生产   硕士 2年 290000
20.04.01 技术安全   硕士 2年 290000
21.04.01 油气业务   硕士 2年 290000
21.04.02 土地管理和地籍   硕士 2年 390000
22.04.01 材料科学与材料技术   硕士 2年 265000
23.04.01 运输工艺技术   硕士 2年 265000
26.04.02 造船、海洋工程和海洋基础设施系统工程   硕士 2年 390000
27.04.05 创新   硕士 2年 290000
29.04.04 材料艺术加工技术   硕士 2年 290000
32.04.01 公共卫生   硕士 2年 290000
37.04.01 心理学   硕士 2年 290000
38.04.01 经济   硕士 2年 265000
38.04.02 管理   硕士 2年 265000
38.04.04 国家和市政管理    硕士 2年 265000
38.04.07 商品销售   硕士 2年 265000
39.04.01 社会学   硕士 2年 265000
40.04.01 法学   硕士 2年 265000
41.04.05 外国区域学   硕士 2年 265000
41.04.04 政治学   硕士 2年 265000
41.04.05 国际关系   硕士 2年 265000
42.04.02 新闻学   硕士 2年 265000
42.04.02 旅游   硕士 2年 265000
43.04.03 酒店管理   硕士 2年 265000
44.04.01 教师教育   硕士 2年 265000
44.04.02 心理学和教育学教育   硕士 2年 265000
44.04.03 专业(缺陷)教育    硕士 2年 265000
45.04.01 语文学   硕士 2年 265000
46.04.01 历史   硕士 2年 265000
47.04.01 哲学   硕士 2年 265000
48.04.01 神学   硕士 2年 265000
49.04.01 体育文化   硕士 2年 390000
49.04.02 残疾人体育(适应性体育)   硕士 2年 390000
50.04.03 艺术史   硕士 2年 390000
51.04.01 文化学   硕士 2年 390000
54.04.01 设计   硕士 2年 410000
58.04.01 东方学与非洲学   硕士 2年 265000
该网站由仙人球建站创建
该网站由仙人球建站创建 立即创建