(不续费)格罗斯曼国际教育

服务器空间已经过期,请及时续费。

联系电话:3299343721

技术支持: 仙人球建站

  • 图文组件

    新西伯利亚国立大学

    城市:新西伯利亚
新西伯利亚国立大学
Novosibirsk State University

学校性质:公立

建校年份:1959年

可修学位:学士、硕士、博士

入学率:4.71%

本科生人数: 无

研究生人数: 无

新西伯利亚国立大学,是俄罗斯新西伯利亚科学城附近的一所公立研究型大学。成立于1959年,是教学与现代科学相结合的典型大学。学校在2009年通过评测并成为俄联邦29所国家科研大学之一(包括国家核研究大学和国家技术研究大学),是俄罗斯唯一与科学院拥有亲密合作关系的大学。科学院离新西伯利亚国立大学教学楼很近,学校的学生可以参与科学院的科研工作,毕业后可直接在科学院工作。
院校概况
专业介绍
学费&学制
申请要求
申请流程
招生项目学费

新西伯利亚国立大学简称新西伯利亚大学,位于俄罗斯联邦第三大城市新西伯利亚,是教学与科学相结合思想之体现的典型大学,也是一所世界著名的公立研究型大学,该校在ARWU、THE、QS、U.S.News等高校排名及ESI等科研机构排名中长期处于俄罗斯高校前三名的位置,其中在2020QS世界大学排名中名列全球第231位、俄罗斯高校第二位。

新西伯利亚国立大学由前苏联科学院(俄罗斯科学院)西伯利亚分院创办,现隶属俄罗斯联邦教育与科学部,是俄罗斯唯一一所与科学院紧密合作的高校,

该校学生有非常好的机会接近现代科学研究。新西伯利亚国立大学是首批入选俄罗斯国家研究型大学和5-100计划的高校,被誉为“俄罗斯硅谷”,具有良好的社会声誉和世界影响。华公为‬司创始任人‬正非在受接‬官方采访表时‬示,“新西利伯‬亚大连学‬续六拿年‬到世计界‬算机竞冠赛‬军、亚军”,可新见‬西伯亚利‬国立学大‬的世界影响力。‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

院系:数学力学系、物理系、哲学系、外语系、自然科学系、地质地球物理系、心理学系、人文系、新闻系、经济系、信息工艺系。

专业:数学、信息学和计算机技术、力学、物理学、化学、生物学、地质学、地球物理学、地球化学、经济控制论

费用

学费:本科4500美元/年,专家6500美元/年,硕士3600-6500美元/年,博士5500美元/年

住宿费:1050卢布/月

医疗保险费:5000卢布/年

综合费用:10w左右人民币/年

 

学制

预科:1-2年

本科:4年

硕士:2年

博士:3-4年

您需要将以下文件提交给学校外事办办公室:

(1)护照及其复印件;

(2)教育证书复印件或原件,及其公证的俄语翻译件。成绩单(包括所有科目和成绩)复印件或原件,及其公证的俄语翻译件;

(3)健康报告;

(4)照片(3*4、黑白或彩色、无帽子、近照);

注:除以上常规文件外,校方有权要求提供更多信息

申请步骤:

01 提交申请文件

请注意每个程序提交文件的最后期限。填好申请表后,遴选委员会将在2周内审核您的申请。如果您被NSU录取,您必须把你的教育文件合法化。

02 文件合法化

1、所有来俄留学的国际学生都要把他们的教育文件合法化

教育文件副本必须由您所在国家的两个机构(您所在的国家的外交部和俄罗斯联邦的领事馆/使领馆)盖章

2、合法化的教育文件必须翻译成俄文并公证。 您的合法文件副本必须发送给NSU国际学生招生处:foreign@lab.nsu.ru, intersrudy@lab.nsu.ru 

03 接受邀请函,签署教育合同

- 国际学生招生处收到合法文件后,将启动签发邀请函的程序。

发出邀请所需信息列表:

1、您的国际护照的所有页面的复印件(在进入俄罗斯联邦之前,您的护照有效期应为1.5年。)

2、永久居住地(国家,城市)

3、申请俄罗斯签证的地点(国家、俄罗斯领事馆/大使馆的城市)

4、工作/学习的地方:名称、地址

- 在这个阶段,你会得到:

一份教学合同(你可以在这里获得更多关于学费的信息);

注册费用合同(包括到达俄罗斯后签发签证,移民注册和签证续签)。 这将启动发出签证邀请的程序。

04 申请俄罗斯签证。

05 入校学习。

新西伯利亚国立大学
专业代码 专业 方向 学位 学制 学费(美元/年)
01.03.03 力学与数学建模 力学与数学建模 本科 4年 4500
04.03.01 化学 无机化学 本科 4年 4500
04.03.01 化学 分析化学 本科 4年 4500
04.03.01 化学 有机化学 本科 4年 4500
04.03.01 化学 物理化学 本科 4年 4500
04.03.01 化学 生物化学 本科 4年 4500
04.03.01 化学 催化 本科 4年 4500
04.03.01 化学 固体化学 本科 4年 4500
46.03.01 历史 历史 本科 4年 4500
47.03.01 哲学 哲学史 本科 4年 4500
47.03.01 哲学 社会哲学 本科 4年 4500
47.03.01 哲学 科学哲学 本科 4年 4500
38.03.05 商务信息学 商务计算机科学 本科 4年 4500
05.03.01 地质学 地质学 本科 4年 4500
05.03.01 地质学 地球物理学 本科 4年 4500
05.03.01 地质学 地质化学 本科 4年 4500
05.03.01 地质学 油气田地质学 本科 4年 4500
04.05.01 基础与应用化学 无机化学 专家 5年 4500
04.05.01 基础与应用化学 分析化学 专家 5年 4500
04.05.01 基础与应用化学 有机化学 专家 5年 4500
04.05.01 基础与应用化学 物理化学 专家 5年 4500
04.05.01 基础与应用化学 生物化学 专家 5年 4500
04.05.01 基础与应用化学 催化 专家 5年 4500
04.05.01 基础与应用化学 固体化学 专家 5年 4500
45.03.03 基础与应用语言学 基础与应用语言学 本科 4年 4500
01.03.02 应用数学与信息学 应用数学和计算机科学 本科 4年 4500
37.03.01 心理学 临床心理学和心理咨询 本科 4年 4500
37.03.01 心理学 职业心理学和劳动心理学 本科 4年 4500
01.03.01 数学 数学 本科 4年 4500
02.03.01 数学和计算机科学 数学和计算机科学 本科 4年 4500
42.03.02 新闻 新闻 本科 4年 4500
40.03.01 法律 法律研究(经济学和法学) 本科 4年 4500
40.03.01 法律 法律 本科 4年 4500
03.03.02 物理 普通物理 本科 4年 4500
03.03.02 物理 物理信息学 本科 4年 4500
06.03.01 生物学 生理学 本科 4年 4500
06.03.01 生物学 信息生物学 本科 4年 4500
06.03.01 生物学 分子生物学 本科 4年 4500
06.03.01 生物学 细胞学和遗传学 本科 4年 4500
06.03.01 生物学 普通生物学与生态学 本科 4年 4500
38.03.01 社会学 社会学 本科 4年 4500
38.03.02 管理 管理 本科 4年 4500
38.03.01 经济学 经济学 本科 4年 4500
09.03.01 计算机科学与工程 计算机科学与工程 本科 4年 4500
45.03.01 语文学 语文学 本科 4年 4500
45.03.02 语言学(外语) 翻译理论与实践 本科 4年 4500
45.03.02 语言学(外语) 外语教学理论和方法 本科 4年 4500
45.03.02 语言学(外语) 跨文化交流的理论和实践 本科 4年 4500
58.03.01 非洲和东方研究 非洲和东方研究 本科 4年 4500
03.04.02 信息流程和系统 信息流程和系统 硕士 2年 5200
01.04.03 力学与数学建模 流体动力学 硕士 2年 5200
01.04.03 力学与数学建模 地球物理学数学方法 硕士 2年 5200
01.04.03 力学与数学建模 数学模拟 硕士 2年 5200
01.04.03 力学与数学建模 宏观结构与纳米结构变形力学 硕士 2年 5200
01.04.03 力学与数学建模 石油工业技术工程与数学模拟 硕士 2年 5200
01.04.03 力学与数学建模 理论力学 硕士 2年 5200
01.04.03 力学与数学建模 微分方程式 硕士 2年 5200
04.04.01 化学 无机化学 硕士 2年 5200
04.04.01 化学 分析化学 硕士 2年 5200
04.04.01 化学 有机化学 硕士 2年 5200
04.04.01 化学 物理化学 硕士 2年 5200
04.04.01 化学 生物有机化学 硕士 2年 5200
04.04.01 化学 催化 硕士 2年 5200
04.04.01 化学 固体化学 硕士 2年 5200
04.04.01 化学 环境化学、化学专业知识和环境相容性 硕士 2年 5200
04.04.01 化学 节能型催化 硕士 2年 5200
04.04.01 化学 生物技术 硕士 2年 5200
04.04.01 化学 凝聚相物理化学研究的方法 硕士 2年 5200
46.04.01 历史 北亚和中亚考古 硕士 2年 5200
47.04.01 哲学 哲学史 硕士 2年 5200
47.04.01 哲学 社会哲学 硕士 2年 5200
47.04.01 哲学 科学哲学 硕士 2年 5200
05.04.01 地质学 油气地质和地球化学 硕士 2年 5200
05.04.01 地质学 岩石学 硕士 2年 5200
05.04.01 地质学 区域地质学 硕士 2年 5200
05.04.01 地质学 地壳研究地球物理方法 硕士 2年 5200
05.04.01 地质学 地层学 硕士 2年 5200
01.04.02 应用数学与信息学 计算数学 硕士 2年 5200
01.04.02 应用数学与信息学 数学经济学 硕士 2年 5200
01.04.02 应用数学与信息学 地球物理学数学方法 硕士 2年 5200
01.04.02 应用数学与信息学 数学模拟 硕士 2年 5200
01.04.02 应用数学与信息学 理论控制学 硕士 2年 5200
01.04.02 应用数学与信息学 离散数学与信息学 硕士 2年 5200
01.04.02 应用数学与信息学 程序设计 硕士 2年 5200
01.04.02 应用数学与信息学 计算系统 硕士 2年 5200
01.04.02 应用数学与信息学 微分方程式 硕士 2年 5200
01.04.02 应用数学与信息学 概率和数理统计 硕士 2年 5200
01.04.01 数学 几何学和拓扑学 硕士 2年 5200
01.04.01 数学 微分方程式 硕士 2年 5200
01.04.01 数学 数学经济学 硕士 2年 5200
01.04.01 数学 数学分析 硕士 2年 5200
01.04.01 数学 概率和数理统计 硕士 2年 5200
01.04.01 数学 函数论 硕士 2年 5200
01.04.01 数学 代数与数理逻辑 硕士 2年 5200
01.04.01 数学 应用数学 硕士 2年 5200
01.04.01 数学 计算数学 硕士 2年 5200
02.04.01 数学和计算机科学 计算数学 硕士 2年 5200
02.04.01 数学和计算机科学 代数与数理逻辑 硕士 2年 5200
02.04.01 数学和计算机科学 计算系统 硕士 2年 5200
02.04.01 数学和计算机科学 离散数学与信息学 硕士 2年 5200
02.04.01 数学和计算机科学 数学语言学与计算语言学 硕士 2年 5200
02.04.01 数学和计算机科学 程序设计 硕士 2年 5200
02.04.01 数学和计算机科学 理论控制学 硕士 2年 5200
02.04.01 数学和计算机科学 微分方程式 硕士 2年 5200
42.04.02 新闻 视频制作与处理技术项目 硕士 2年 5200
42.04.02 新闻 沟通管理 硕士 2年 5200
40.04.01 法律 宪法、市政法律、宪法诉讼、公共市政管理 硕士 2年 5200
40.04.01 法律 国际和俄罗斯商业法 硕士 2年 5200
40.04.01 法律 国际法律 硕士 2年 5200
40.04.01 法律 刑法、刑事审判和犯罪学 硕士 2年 5200
40.04.01 法律 民法、商业法、家庭法、国际私法 硕士 2年 5200
40.04.01 法律 私法硕士、医疗卫生法律专家 硕士 2年 5200
40.04.01 法律 金融调控、货币信贷管理体制和税收审计的法律法规 硕士 2年 5200
03.04.02 物理 核物理与粒子物理 硕士 2年 5200
03.04.02 物理 原子和分子物理学 硕士 2年 5200
03.04.02 物理 凝聚态物理学 硕士 2年 5200
03.04.02 物理 半导体物理和微电子工程 硕士 2年 5200
03.04.02 物理 等离子物理 硕士 2年 5200
03.04.02 物理 生物系统物理学 硕士 2年 5200
03.04.02 物理 光学现象物理学 硕士 2年 5200
03.04.02 物理 声与水动力波物理 硕士 2年 5200
03.04.02 物理 动力学现象物理学 硕士 2年 5200
03.04.02 物理 现代无线电电子技术物理 硕士 2年 5200
03.04.02 物理 加速器物理学 硕士 2年 5200
03.04.02 物理 液体和气体力学 硕士 2年 5200
03.04.02 物理 量子信息技术 硕士 2年 5200
03.04.02 物理 凝聚相物理化学研究的方法 硕士 2年 5200
06.04.01 生物学 生物技术 硕士 2年 5200
06.04.01 生物学 信息生物学 硕士 2年 5200
06.04.01 生物学 分子生物学 硕士 2年 5200
06.04.01 生物学 细胞和遗传学 硕士 2年 5200
06.04.01 生物学 生理学 硕士 2年 5200
06.04.01 生物学 普通生物学与生态学 硕士 2年 5200
06.04.01 生物学 结构生物信息学 硕士 2年 5200
06.04.01 生物学 进化生态学和动物生理学 硕士 2年 5200
39.04.01 社会学 社会经济 硕士 2年 5200
38.04.02 管理 财务管理 硕士 2年 5200
38.04.02 管理 战略管理 硕士 2年 5200
38.04.01 经济学 现代经济学理论与模拟 硕士 2年 5200
09.04.01 计算机科学与工程 计算机模拟 硕士 2年 5200
09.04.01 计算机科学与工程 软件系统开发技术 硕士 2年 5200
45.04.01 语文学 俄罗斯文学和精神文化 硕士 2年 5200
45.04.01 语文学 现代俄语及其历史 硕士 2年 5200
45.04.01 语文学 对外俄语、俄罗斯文学和文化 硕士 2年 3600
45.04.01 语文学 数学语言学与计算语言学 硕士 2年 5200
研究生英语项目          
  数学 大数据分析 硕士 2年  
  经济学 石油和天然气管理 硕士 2年  
  哲学 古典学与哲学 硕士 2年  
  物理 材料科学 硕士 2年  
该网站由仙人球建站创建
该网站由仙人球建站创建 立即创建