(不续费)格罗斯曼国际教育

服务器空间已经过期,请及时续费。

联系电话:3299343721

技术支持: 仙人球建站

  • 图文组件

    圣彼得堡管理技术与经济大学

    城市:圣彼得堡
圣彼得堡管理技术与经济大学
St. Petersburg University of Management Technology and Economics

学校性质:公立

建校年份:1990年

可修学位:学士、硕士、博士

入学率:4.23%

本科生人数: 无

研究生人数: 无

圣彼得堡管理和经济大学是俄罗斯西北部最大的高校,在俄罗斯科学院科学方法指导下工作。实施了90多个教育计划:“中等职业教育和高等教育,补充教育”等。主要专业包括:国家市政管理,互联网技术,法律,广告和PR,营销,语言,酒店和旅游,员工管理,心理学和教育学,现代文献学,图书出版等,该大学实施了一系列有效的继续教育系统,本科,硕士,研究生,博士和补充教育等。
院校概况
专业介绍
学费&学制
申请要求
申请流程
招生项目学费

圣彼得堡管理与经济大学是俄罗斯西北部最大的高校,在俄罗斯科学院科学方法指导下工作。实施了90多个教育计划:“中等职业教育和高等教育,补充教育”等。主要专业包括:国家市政管理,互联网技术,法律,广告和PR,营销,语言,酒店和旅游,员工管理,心理学和教育学,现代文献学,图书出版等。

该大学的主要任务是培训新型的管理人员——现代领导人,能够在数字化转型、全球化和经济区域化的背景下组织有效的业务流程,为形成创新能力、信息开放和网络安全提出了新的要求。

该大学与圣彼得堡和俄罗斯的企业和组织合作,在那里学生接受实习并成功就业。SPbUTUiE的合作伙伴和客户包括俄罗斯联邦政府、联邦法警局、联邦税务局、俄罗斯联邦调查委员会、俄罗斯联邦内政部、立法议会、圣彼得堡和列宁格勒地区选举委员会、俄罗斯工业家和企业家联盟、商会

目前,圣彼得堡管理与经济大学被俄罗斯科学院列入科学教学管理名单中,并被授予《学术大学》的地位,该校的学术重点是欧洲科学和艺术,是国际大学协会的会员。诺贝尔经济学奖获得者:哈佛大学教授A. Sen,R。Merton ,斯坦福大学、美国加利福尼亚大学伯克利分校O. Williamson,麻省理工学院 P. Diamond,芝加哥大学R. Myerson ,哥伦比亚大学E. Phelps,俄罗斯科学院院士A. A。

(1)法律

该校法学院具有执法机构、公共和国家高等教育课程认证、执法机构实践经验的合格教师:法院、检察官、调查委员会、ATS机构、有趣的学生生活、法律诊所;法医培训场和实验室、学士学位、硕士和研究生学习。

法学院的使命是培训能够为在公共关系各个领域运营的法律实体的活动提供法律支持的高素质律师;为个人和法律实体提供有效的法律援助;对公民进行法律教育;制定监管法案;组织和实施维护法律和秩序的措施,防止对国家的经济和信息损害。

 

(2)经济管理

该学习项目的教育过程建立在古典大学教育传统(基本性、知识强度、跨学科性)、遵守国家标准的所有要求以及最大限度地考虑劳动力市场要求和雇主的要求的基础上。从国家政策和市场现实的角度来看,正在进行的学士和硕士学位课程都具有相关性。教育过程中不仅有学术教师-医生、教授和副教授参与,而且还有真正的从业者、高层管理人员、政治家和立法机构代表参与教学。

毕业生在俄罗斯所有地区工作:在中小企业,创建自己的公司和企业,在行政、立法议会、市政当局、银行、审计、保险和金融公司工作,在国际商业领域,在国内和国际领先的IT公司工作。

 

(3)旅游

研究方向主要是:教科文组织世界遗产在旅游系统中的作用;考虑到环境条件变化的新旅游路线形成研究;特别保护区的旅游集群和发展模式等。

学费

学费:本科7-14w卢布/年,硕士16-18w卢布/年,博士16-18w卢布/年

住宿费:1120卢布/月

生活费:2000-2500人民币/月

综合费用:8-10w人民币/年

 

学制

预科:1年

本科:4年

硕士:2年

博士:3-4年

您需要将以下文件提交给学校外事办办公室:

(1)护照及其复印件;

(2)教育证书复印件或原件,以及成绩单(包括所有科目和成绩)复印件或原件;

(3)教育证书复印件或原件,及其公证的俄语翻译件。成绩单(包括所有科目和成绩)复印件或原件,及其公证的俄语翻译件;

(4)所需表格的健康证明和/或慢性病医疗声明,其中包含申请人艾滋病毒阴性状态和荧光检查的信息。健康证明可以在中国领取。要求是它在俄罗斯联邦境内有效。该文件应进行翻译和认证;

(5)照片(黑白,尺寸3x4)。

注:除以上常规文件外,校方有权要求提供更多信息

申请步骤:

01 官网注册提交申请文件。

02 选择你感兴趣的教育项目。

03 参加入学考试,确认具体考试日期。

04 考试成功,签署教育合同,支付教育费用,获得学习签证邀请。

05 注册入校学习

圣彼得堡管理技术与经济大学
专业代码 专业 方向 学位 学制  学费(卢布/年) 
09.03.03 应用信息学 经济学中的应用信息学 本科 4年  79,500 
03.37.01 心理学 社会专业领域的心理学 本科 4年  71,000 
03.37.01 心理学 管理心理学 本科 4年  71,000 
38.03.01 经济 企业的会计、审计和税收 本科 4年  73,000 
38.03.01 经济 国际金融 本科 4年  73,000 
38.03.01 经济 国际金融 本科 4年  73,000 
38.03.01 经济 金融和信贷 本科 4年  73,000 
38.03.01 经济 银行和公司财务 本科 4年  73,000 
38.03.01 经济 会计、分析和审计 本科 4年  73,000 
38.03.02 管理 市场营销 本科 4年  73,000 
38.03.02 管理 市场营销 本科 4年  73,000 
38.03.02 管理 项目管理 本科 4年  73,000 
38.03.02 管理 国际财务管理 本科 4年  73,000 
38.03.02 管理 项目管理 本科 4年  73,000 
38.03.02 管理 物流 本科 4年  73,000 
38.03.02 管理 物流 本科 4年  73,000 
38.03.02 管理 人力资源 本科 4年  73,000 
38.03.02 管理 人力资源 本科 4年  73,000 
38.03.02 管理 市场营销 本科 4年  73,000 
38.03.02 管理 国际财务管理 本科 4年  73,000 
38.03.02 管理 市场营销 本科 4年  73,000 
38.03.02 管理 组织管理 本科 4年  73,000 
38.03.02 管理 组织管理 本科 4年  73,000 
38.03.02 管理 管理活动中的商业智能 本科 4年  73,000 
38.03.02 管理 财务管理 本科 4年  73,000 
38.03.02 管理 管理活动中的商业智能 本科 4年  73,000 
38.03.02 管理 小企业管理 本科 4年  73,000 
38.03.02 管理 小企业管理 本科 4年  73,000 
38.03.02 管理 财务管理 全职 4年  73,000 
38.03.04 国家和市政管理 地区经济发展 全职 4年  73,000 
38.03.04 国家和市政管理 区域管理 全职 4年  73,000 
40.03.01 法律研究 国家和法律 全职 4年  79,500 
40.03.01 法律研究 国际法律 全职 4年  79,500 
40.03.01 法律研究 人权活动 全职 4年  79,500 
40.03.01 法律研究 执法活动 全职 4年  79,500 
40.03.01 法律研究 民法 全职 4年  79,500 
42.03.01 广告和公共关系 商业领域的广告和公共关系 全职 4年  79,500 
42.03.01 广告和公共关系 州和市行政中的广告和公共关系 全职 4年  79,500 
42.03.01 广告和公共关系 大众传播系统中的广告和公共关系 全职 4年  79,500 
42.03.03 出版业 图书出版 全职 4年  
42.03.03 出版业 印刷和电子媒体的出版 全职 4年  
42.03.05 媒体传播 媒体传播管理 全职 4年  79,500 
43.03.01 服务 国会和展览活动 全职 4年  69,000 
43.03.02 旅游业 旅行社和旅行社服务的技术和组织 全职 4年  140,500 
43.03.02 旅游业 国内和入境旅游的技术和组织 全职 4年  140,500 
43.03.02 旅游业 国际旅游 全职 4年  140,500 
43.03.03 酒店业务 酒店活动 全职 4年  69,000 
43.03.03 酒店业务 酒店活动 全职 4年  69,000 
44.03.01 教学教育 俄语作为外语 全职 4年  72,000 
44.03.01 教学教育 外语 全职 4年  72,000 
04.05.02 语言学 翻译和翻译研究 全职 4年  83,000 
04.05.02 语言学 翻译和翻译研究 全职 4年  83,000 
46.03.02 记录保存和档案研究 记录保存和文档管理 全职 4年  
09.04.03 应用信息学 公司信息系统 硕士 2年  160,000 
38.04.01 经济 数字金融分析 硕士 2年  160,000 
38.04.01 经济 国际业务 硕士 4年  160,000 
38.04.01 经济 财务管理 硕士 2年  160,000 
38.04.02 管理 战略营销 硕士 2年  160,000 
38.04.02 管理 战略管理 硕士 2年  160,000 
38.04.02 管理 公共行政和地方自治 硕士 2年  160,000 
38.04.04 国家和市政管理 国家经济监管 硕士 2年  160,000 
04.40.01 法律研究 人权活动领域的律师 硕士 2年  180,000 
04.40.01 法律研究 人权活动 硕士 2年  180,000 
04.40.01 法律研究 打击经济犯罪的刑法框架 硕士 2年  180,000 
04.40.01 法律研究 税务律师 硕士 2年  180,000 
04.40.01 法律研究 私法硕士 硕士 2年  180,000 
04.40.01 法律研究 民法 硕士 2年  180,000 
04.45.02 语言学 外语和翻译的理论与实践 硕士 2年  147,000 
04.45.02 语言学 专业传播领域的翻译和翻译研究 硕士 2年  147,000 
38.06.01 经济 经济学和国民经济管理(创业经济学) 硕士 3年  160,000 
38.06.01 经济 金融、货币流通和信贷 硕士 3年  160,000 
38.06.01 经济 国民经济经济学和管理(创新管理) 博士 3年  160,000 
39.06.01 社会科学 社会结构、社会机构和进程 博士 3年  160,000 
39.06.01 社会科学 管理社会学 博士 3年  160,000 
40.06.01 法律研究 民法;商法;家庭法;国际私法 博士 3年  180,000 
40.06.01 法律研究 宪法;宪法司法程序;国内法 博士 3年  180,000 
40.06.01 法律研究 行政法;行政程序 博士 3年  180,000 
40.06.01 法律研究 法律和国家的理论和历史;关于法律和国家的教义史 博士 3年  180,000 
5.1.1 理论和历史法律科学 理论和历史法律科学 博士 3年  180,000 
5.1.2 公法(州法)科学 公法(州法)科学 博士 3年  180,000 
5.1.3 私法(民用)科学 私法(民用)科学 博士 3年  180,000 
5.2.3 区域和部门经济 市场营销 博士 3年  160,000 
5.2.3 区域和部门经济 区域经济 博士 3年  160,000 
5.2.3 区域和部门经济 服务业经济学 博士 3年  160,000 
5.2.4 金融 金融 博士 3年  160,000 
5.2.6 管理 管理社会学 博士 3年  160,000 
该网站由仙人球建站创建
该网站由仙人球建站创建 立即创建