(不续费)格罗斯曼国际教育

服务器空间已经过期,请及时续费。

联系电话:3299343721

技术支持: 仙人球建站

  • 图文组件

    莫斯科国立师范大学

    城市:莫斯科市
莫斯科国立师范大学
Moscow State pedagogical University

学校性质:公立

建校年份:1872年

可修学位:学士、硕士、博士

入学率:4.25%

本科生人数: 无

研究生人数: 无

莫斯科国立师范大学(简称为莫师大)在俄罗斯是最早的教育机构之一。如今莫师大已成为俄罗斯最主要的师范大学之一。莫斯科国立师范大学在质量及预算总量的排名在师范类大学中稳居第一。莫斯科国立师范大学被列入到俄罗斯民族文化遗产中。
院校概况
专业介绍
学费&学制
申请要求
申请流程
招生项目学费

莫斯科国立师范大学(俄文:Московский педагогический государственный университет),该校创立于1872年11月1日,前称“莫斯科国立列宁师范大学”,1990年改为现名。该校位于俄罗斯首都莫斯科,在其他城市拥有18个学院和7个分校。

莫斯科师范大学是俄罗斯最早招收外国留学生的高校之一,并且是第一个创建外国人和(俄罗斯或独联体国家境内的)无国籍人员教育系的高校,俄罗斯和独联体国家师范类学校排名第一。莫斯科师范大学还为在职人员提供夜校和函授的课程,是俄罗斯夜校和函授最大的教育基地,每年在该校读夜校和函授的人数超过3000人。

2004年莫斯科师范大学被评为俄罗斯留学生教育最优秀的高校之一,截止到2008年底,在莫斯科师范大学毕业的外国留学生数量超过3万人,在校外国留学生数量达到800多人,其中中国留学生130人。

体育运动系(5年)、绘画艺术系(5年)、绘画,图画,装饰艺术、工艺与商业系(5年)、音乐系: 音乐教育、乐器,指挥,声乐,音乐理论、外语系、文学系、社会经济法律系、文学系新闻专业、数学系、教育心理学系、化学系(5年)、学前教育心理学、生物化学系(5年)、残疾教育系(5年)、物理系、幼儿教育系(5年)、地理系(5年)、小学师资系(5年)、历史系(5年)、斯拉夫及西欧语文学、文化学系

学费

学费:本科20-36w卢布/年,硕士20-32w卢布/年

住宿费:2000美元/学年

医疗保险费:200美元/年

生活费:2000-2500人民币/月

综合费用:10-12w人民币/年

 

学制

预科:1年

本科:4年

硕士:2年

博士:3-4年

您需要将以下文件提交给学校外事办办公室:

(1)护照及其复印件;

(2)教育证书复印件或原件,及其公证的俄语翻译件;

(3)成绩单(包括所有科目和成绩)复印件或原件,及其公证的俄语翻译件;

(4)体检报告、健康证明;

(5)照片(尺寸3x4)。

注:除以上常规文件外,校方有权要求提供更多信息

申请步骤:

01 取得入境俄罗斯的就学邀请函。

02 办理入境签证。

03 准备申请材料。

04 注册入校学习。

莫斯科国立师范大学
专业代码 专业 方向 学位 学制 学费(卢布/年)
05.03.02  地理 地理学 本科 4年 297000
44.03.01 地理 师范教育 本科 4年 297000
44.03.05  地理 教育教学(两个专业) 本科 4年 297000
04.03.01  生物化学 化学 本科 4年 297000
06.03.01 生物化学 生物学 本科 4年 337000
44.03.01 生物化学 师范教育 本科 4年 297000
44.03.05  生物化学 教育教学(两个专业) 本科 4年 297000
44.03.03 缺陷学教育 特殊(缺陷学)教育 本科 4年 297000
44.03.02 缺陷学教育 心理和教学教育 本科 4年 297000
44.03.02  初等教育 心理和教学教育 本科 4年 297000
44.03.01  初等教育 师范教育 本科 4年 297000
44.03.05  初等教育 教育教学(两个专业) 本科 4年 297000
42.03.01  新闻、传播与媒体 广告与公共关系 本科 4年 297000
42.03.02  新闻、传播与媒体 新闻学 本科 4年 297000
44.03.05  新闻、传播与媒体 教育教学(两个专业) 本科 4年 297000
53.03.03  艺术 声乐艺术 本科 4年 297000
44.03.01 艺术 师范教育 本科 4年 297000
44.03.05  艺术 教育教学(两个专业) 本科 4年 297000
54.03.02  图形艺术 工艺美术和民间工艺 本科 4年 297000
54.03.01  图形艺术 设计 本科 4年 297000
44.03.01  图形艺术 师范教育 本科 4年 297000
44.03.05  图形艺术 教育教学(两个专业) 本科 4年 297000
44.03.01 外语 师范教育 本科 4年 297000
45.03.02 外语 语言学 本科 4年 297000
44.03.05  外语 教育教学(两个专业) 本科 4年 297000
46.03.01  历史与政治 历史 本科 4年 297000
44.03.01 历史与政治 师范教育 本科 4年 297000
44.03.05  历史与政治 教育教学(两个专业) 本科 4年 297000
01.03.01  数学与信息学 数学 本科 4年 297000
44.03.05 数学与信息学 教育教学(两个专业) 本科 4年 297000
09.03.02 国际教育 信息系统和技术 本科 4年 297000
38.03.02 国际教育 管理 本科 4年 297000
42.03.02  国际教育 新闻学 本科 4年 297000
45.03.02  国际教育 语言学 本科 4年 297000
44.03.05  国际教育 教育教学(两个专业) 本科 4年 297000
39.03.03  教育学与心理学 组织青年工作 本科 4年 297000
44.03.02  教育学与心理学 心理和教学教育 本科 4年 297000
37.03.01  教育学与心理学 心理学 本科 4年 297000
38.03.04 社会和人道主义教育 国家和市政当局 本科 4年 297000
38.03.02  社会和人道主义教育 管理 本科 4年 297000
40.03.01 社会和人道主义教育 法理学 本科 4年 297000
39.03.01  社会和人道主义教育 社会学 本科 4年 297000
44.03.05  社会和人道主义教育 教育教学(两个专业) 本科 4年 297000
03.03.02  物理、技术和信息系统 物理学 本科 4年 297000
44.03.05  物理、技术和信息系统 教育教学(两个专业) 本科 4年 297000
49.03.02  体育与健康 残疾人体育(适应性体育) 本科 4年 297000
44.03.01 体育与健康 师范教育 本科 4年 297000
44.03.05  体育与健康 教育教学(两个专业) 本科 4年 297000
45.03.01 语言学 语言学 本科 4年 297000
44.03.05 语言学 教育教学(两个专业) 本科 4年 297000
44.03.02  学前教育与心理学 心理和教育教学 本科 4年 297000
44.03.05 学前教育与心理学 教育教学(两个专业) 本科 4年 297000
05.04.06  地理 生态和自然管理 硕士 2年 325000
44.04.01 地理 师范教育 硕士 2年 325000
44.04.01 生物化学 师范教育 硕士 2年 325000
44.04.03  缺陷学教育 特殊(缺陷学)教育 硕士 2年 325000
44.04.02  缺陷学教育 心理和教学教育 硕士 2年 325000
44.04.02  初等教育 心理和教学教育 硕士 2年 325000
44.04.01、 初等教育 师范教育 硕士 2年 325000
44.04.01  新闻、传播与媒体 师范教育 硕士 2年 325000
53.04.02  艺术 声乐艺术 硕士 2年 325000
44.04.01  艺术 师范教育 硕士 2年 325000
44.04.01 图形艺术 师范教育 硕士 2年 325000
45.04.02 外语 语言学 硕士 2年 325000
44.04.01 外语 师范教育 硕士 2年 325000
44.04.02 历史与政治 师范教育 硕士 2年 325000
44.04.03 数学与信息学 师范教育 硕士 2年 325000
44.04.04 国际教育 师范教育 硕士 2年 325000
37.04.01  教育学与心理学 心理学 硕士 2年 325000
44.04.02 教育学与心理学 心理和教学教育 硕士 2年 325000
44.04.01  教育学与心理学 师范教育 硕士 2年 325000
38.04.04  社会和人道主义教育 国家和市政当局 硕士 2年 325000
40.04.01  社会和人道主义教育 管理 硕士 2年 325000
38.04.02  社会和人道主义教育 法理学 硕士 2年 325000
39.04.01  社会和人道主义教育 社会学 硕士 2年 325000
44.04.01  社会和人道主义教育 师范教育 硕士 2年 325000
44.04.01  物理、技术和信息系统 师范教育 硕士 2年 325000
44.04.02  体育与健康 心理和教育学 硕士 2年 325000
44.04.01  体育与健康 师范教育 硕士 2年 325000
45.04.01  语言 语言学 硕士 2年 325000
44.04.01  语言 师范教育 硕士 2年 325000
44.04.02  学前教育与心理学 心理和教育学 硕士 2年 325000
44.04.01  学前教育与心理学 师范教育 硕士 2年 325000
该网站由仙人球建站创建
该网站由仙人球建站创建 立即创建