(不续费)格罗斯曼国际教育

服务器空间已经过期,请及时续费。

联系电话:3299343721

技术支持: 仙人球建站

  • 图文组件

    俄罗斯国立交通大学

    城市:莫斯科市
俄罗斯国立交通大学
Московский государственный университет путей сообщ

学校性质:公立

建校年份:1896年

可修学位:学士、硕士、博士

入学率:4.36%

本科生人数: 无

研究生人数: 无

俄罗斯莫斯科国立交通大学(简称:俄罗斯交通大学) 成立于1896年,是俄罗斯最权威和最著名的高校之一。在校生有一万四千多名,包括本科生,进修生,硕士研究生及博士研究生。建校以来,学校已经培养出十一万五千多名专业人才,其中外国毕业生合计三千五百多人,分布在全世界80多个国家和地区工作。从1951年开始该校已为中国培养及输送了112名专家和70名博士研究生。
院校概况
专业介绍
学费&学制
申请要求
申请流程
招生项目学费

俄罗斯国立交通大学成立于1896年,是俄罗斯最权威和最著名的高校之一。在校生有一万四千多名,包括本科生,进修生,硕士研究生及博士研究生。建校以来,学校已经培养出十一万五千多名专业人才,其中外国毕业生合计三千五百多人,分布在全世界80多个国家和地区工作。从1951年开始该校已为中国培养及输送了112名专家和70名博士研究生。

主要专业有:路径和轨道设施,道路、机场、地基和地基,铁路设计与施工,桥梁和隧道,建筑结构、建筑物和构筑物,建筑材料与技术,计算机辅助设计系统,大地测量学、地理信息学和导航,质量管理,极端条件下的运输施工,国家建设监督与建设自律,运输隧道和地铁,运输和土木结构的设计、建造和运营,理论力学,结构力学等。

学费

学费:本科13-15w卢布/年,硕士14-16w卢布/年,博士17w卢布/年

住宿费:685-1106卢布/月

生活费:2000-2500人民币/月

综合费用:8-10w人民币/年

 

学制

预科:1年

本科:4年

硕士:2年

博士:3-4年

您需要将以下文件提交给学校外事办办公室:

(1)申请表;

(2)护照复印件及翻译,中俄双语公证书;

(3)教育证书复印件或原件及翻译,中俄双语公证书;

(4)成绩单(包括所有科目和成绩)复印件或原件,及其公证的俄语翻译件;

(5)健康报告(包括艾滋病证明);

(5)6张3x4厘米黑白磨砂照片。

注:除以上常规文件外,校方有权要求提供更多信息

申请步骤:

01 选择项目,官网注册提交申请文件。

02 参加入学考试。

03 考试成功,签署教育合同。

04 支付教育费用,获得学习签证邀请。

05 注册入校学习

俄罗斯国立交通大学
专业代码 专业 方向 学位 学制 学费(卢布/年)
01.03.02  应用数学和信息学 数字建模和系统分析 本科 4年 133000
08.03.01  建筑   本科 4年 144000
09.03.01  信息学和计算机科学   本科 4年 149000
09.03.02  信息系统和技术 运输中的信息系统和技术 本科 4年 149000
09.03.03  应用信息学 经济学和商业应用信息学 本科 4年 144000
10.03.01  信息安全 计算机系统的安全性 本科 4年 149000
11.03.02  信息通信技术和通信系统 运输中的移动通信技术和通信系统 本科 4年 144000
13.03.01  热电工程和热工程 工业热电工程 本科 4年 144000
15.03.01  机械工程 运输工程中的数字服务和技术 本科 4年 144000
15.03.06  机电一体化和机器人 技术流程的自动化 本科 4年 144000
20.03.01  技术圈安全   本科 4年 144000
21.03.02  土地管理和地籍 房地产地籍 本科 4年 165000
23.03.01  运输过程技术   本科 4年 149000
23.03.02  陆运和技术综合体 运输和工业设计 本科 4年 144000
26.03.01  水运管理和航行水文支持 水运运输系统和物流服务管理 本科 4年  
26.03.03  水道、港口和水力结构 港口和码头的设计 本科 4年  
27.03.02  质量管理 生产和技术系统的质量管理 本科 4年 144000
27.03.04  技术系统管理 数字化和管理的系统方法和手段 本科 4年 144000
27.03.05  创新 数字创新管理 本科 4年 144000
38.03.01  经济 企业和组织经济学 本科 4年 128000
38.03.02  经济 经济学 本科 4年 128000
38.03.03  经济 运输系统的经济学与工程(与高等经济学院双学位) 本科 4年 195000
38.03.02  管理   本科 4年 130000
38.03.02  管理 国际运输业务管理(中俄) 本科 4年 134000
38.03.03  人事管理   本科 4年 128000
38.03.04  国家和市政管理   本科 4年 128000
38.03.05  商业信息学 数字经济 本科 4年 128000
38.03.06  商业业务 市场营销 本科 4年 128000
40.03.01  法律   本科 4年 128000
41.03.05  国际关系 国际政治:商业和国际运输法 本科 4年 128000
42.03.01  广告和公共关系 广告和公共关系 本科 4年 128000
43.03.01  服务 运输综合体房地产的服务和管理 本科 4年 128000
45.03.02  语言学 翻译和文化间交流 本科 4年 128000
08.05.01  建造独特的建筑和结构   专家 5年 144000
10.05.01  计算机安全   专家 5年 144000
23.05.01  陆运和技术手段   专家 5年 144000
23.05.03  铁路车辆   专家 5年 144000
23.05.04  铁路运营   专家 5年 149000
23.05.05  火车交通系统   专家 5年 144000
23.05.06  修建铁路、桥梁和运输隧道   专家 5年 144000
26.05.05  导航   专家 5年  
26.05.06  船舶发电厂的运营   专家 5年  
26.05.07  船舶电气设备和自动化设备的运营   专家 5年  
38.05.01  经济安全   专家 5年 128000
38.05.02  海关   专家 5年 128000
40.05.01  对国家安全的法律支持 刑法 专家 5年 128000
40.05.03  法医检查   专家 5年 128000
01.04.02  应用数学和信息学 经济学和技术中复杂系统的数学建模 硕士 2年 144000
08.04.01  建筑   硕士 2年 154000
09.04.01  信息学和计算机科学   硕士 2年 155000
09.04.03  应用信息学   硕士 2年 154000
10.04.01  信息安全   硕士 2年 160000
13.04.01  热能工程和热工程   硕士 2年 160000
13.04.02  电力工程和电气工程 电力运输 硕士 2年 154000
15.04.06  机电一体化和机器人 机器人和机器人系统 硕士 2年 154000
20.04.01  技术圈安全   硕士 2年 155000
23.04.01  运输过程技术 数字运输和物流系统 硕士 2年 155000
23.04.02  陆运和技术综合体 运输综合体 硕士 2年 160000
23.04.02  陆运和技术综合体 铁路运输客运综合体 硕士 2年 155000
27.04.01  标准化和计量学   硕士 2年 155000
27.04.02  质量管理   硕士 2年 154000
27.04.04  技术系统管理   硕士 2年 154000
27.04.05  创新   硕士 2年 154000
38.04.01  经济 组织和行业综合体的经济学 硕士 2年 139000
38.04.01  经济 世界经济 硕士 2年 139000
38.04.02  管理   硕士 2年 140000
38.04.03  人事管理 战略人事管理 硕士 2年 139000
38.04.03  人事管理 人事咨询 硕士 2年 139000
38.04.04  国家和市政管理   硕士 2年 139000
38.04.05  商业信息学 商业信息系统 硕士 2年 139000
40.04.01  法理学   硕士 2年 139000
41.04.05  国际关系 地缘政治和运输通信 硕士 2年 139000
该网站由仙人球建站创建
该网站由仙人球建站创建 立即创建