(不续费)格罗斯曼国际教育

服务器空间已经过期,请及时续费。

联系电话:3299343721

技术支持: 仙人球建站

  • 图文组件

    俄罗斯国立社会大学

    城市:莫斯科市
俄罗斯国立社会大学
Российский государственный социальный университет

学校性质:公立

建校年份:1991年

可修学位:学士、硕士、博士

入学率:3.34%

本科生人数: 无

研究生人数: 无

俄罗斯国立社会大学是根据1991年11月25日俄罗斯联邦政府15号令建立的。他是一个非常年轻但发展迅速的国立高等学校。已经成为一所规模庞大的新型文科大学:共有13万平方米的校舍,25个系,63各专业。
院校概况
专业介绍
学费&学制
申请要求
申请流程
招生项目学费

俄罗斯国立社会大学(Российский государственный социальный университет)是根据1991年建立的,是一个非常年轻但发展迅速的国立高等学校。现在已经成为一所规模庞大的新型文科大学,相对年轻的学校,但是在俄罗斯和独联体各国具有崇高的声誉。

今天,来自世界65个国家的19,000多名学生在RSSU的11个学院接受教育。培训本科、专科、硕士、研究生187个基础教育专业。高素质的教师与学生一起工作,在教育过程中,远程访问教育内容的创新方法、数字技术和工具被广泛使用。

(1)社会工作系

社会工作是纸为某些特定人群提供帮助与支持的职业活动。社会工作范围越来越广泛:从政府的医疗卫生机构,到中小学、保健中心、家庭于儿童保护协会、心理诊治中心到工商业各领域。社会工作者为各种年龄的人群、各种社会经济阶层的人士、各种宗教团体的人士提供服务。

 

(2)广告系

广告系主要培养各种形式的媒体经理人。广告系非常重视广告关系学和互联网广告学。在教学计划中同样强调媒体策划、媒体物价、商业广告方法等。大学生要进行广告市场调研实践,在广告公司或媒体广告部直接参与广告策划与执行,广泛研究各国广告习惯与广告法规,广告业内部的协作与交流。

学费

学费:预科1500美元/年,本科6-52w卢布/年,硕士8-39w卢布/年,博士43w卢布/年

住宿费:3500卢布/月

医疗保险:100-120美元/年

生活费:2000-2500人民币/月

综合费用:10-12w人民币/年

 

学制

预科:1年

本科:4年

硕士:2年

博士:3-4年

您需要将以下文件提交给学校外事办办公室:

(1)护照及其复印件;

(2)教育证书复印件或原件,及其公证的俄语翻译件;

(3)成绩单(包括所有科目和成绩)复印件或原件,及其公证的俄语翻译件;

(4)健康证明,及翻译和认证;

(5)照片(黑白,尺寸3x4)。

注:除以上常规文件外,校方有权要求提供更多信息

申请步骤:

01 选择你感兴趣的教育项目。

02 官网注册提交申请文件。

03 参加入学考试。

04 考试成功,签署教育合同,支付教育费用,获得学习签证邀请。

05 注册入校学习

俄罗斯国立社会大学
专业代码 专业 方向 学位 学制 学费(卢布/年)
51.03.06 图书馆和信息检索   本科 4年 84000
38.03.05 商业信息学   本科 4年 320000
43.03.03 酒店事务   本科 4年 320000
38.03.04 国家和市政管理   本科 4年 320000
54.03.01 设计   本科 4年 526000
46.03.02 文件和档案学   本科 4年 68000
42.03.02 新闻学   本科 4年 314000
41.03.01 外国地域学   本科 4年 316000
09.03.01 信息学和计算机技术   本科 4年 366000
10.03.01 信息安全   本科 4年 366000
09.03.02 信息系统和技术   本科 4年 366000
46.03.01 历史   本科 4年 80000
37.05.01 临床心理学   本科 4年 326000
51.03.01 文化研究   本科 4年 314000
37.03.02 冲突学   本科 4年 314000
31.05.01 医疗服务   本科 4年 120000
45.03.02 语言学   本科 4年 394000
41.03.05 国际关系   本科 4年 320000
38.03.02 管理   本科 4年 316000
51.03.02 民间艺术文化   本科 4年 84000
39.03.03 青年工作组织   本科 4年 326000
44.03.01 师范教育 计算机科学 本科 4年 84000
44.03.01 师范教育 音乐教育 本科 4年 320000
44.03.01 师范教育 体育文化 本科 4年 320000
45.05.01 翻译学   本科 4年 320000
41.03.04 政治学   本科 4年 320000
09.03.04 软件工程   本科 4年 366000
37.03.01 心理学   本科 4年 314000
37.05.02 职业心理学   本科 4年 314000
44.03.02 心理学和教育学 社会教育学 本科 4年 84000
44.03.02 心理学和教育学 社会领域的心理学 本科 4年 84000
42.03.01 广告和公关关系 营销传播 本科 4年 314000
42.03.01 广告和公关关系 现代社会传播 本科 4年 314000
49.03.03 娱乐、体育和健康旅游   本科 4年 326000
34.03.01 护理学   本科 4年 314000
39.03.02 社会工作   本科 4年 326000
51.03.03 社会文化活动   本科 4年 84000
39.03.01 社会学   本科 4年 326000
44.03.03 特殊(缺陷)教育   本科 4年 326000
01.03.05 统计   本科 4年 320000
20.03.01 技术安全   本科 4年 366000
43.03.02 旅游学   本科 4年 320000
38.03.03 人力资源管理   本科 4年 326000
49.03.01 体育   本科 4年 366000
49.03.02 残疾人体育(适应性体育)   本科 4年 424000
47.03.01 哲学   本科 4年 326000
05.03.06 生态和自然管理   本科 4年 366000
38.03.01 经济学 对外经济活动管理 本科 4年 162000
38.03.01 经济学 会计、分析和审计 本科 4年 162000
38.03.01 经济学 金融与信贷 本科 4年 320000
38.05.01 经济安全   本科 4年 320000
40.03.01 法理学 民法 本科 4年 320000
40.03.01 法理学 刑法 本科 4年 320000
52.05.01 表演艺术   本科 4年 558000
38.05.02 海关   本科 4年 320000
10.05.05 执法领域信息技术安全   专家 5年 314000
38.04.05 商业信息学   硕士 2年 354000
38.04.04 国家和市政管理   硕士 2年 354000
54.04.01 设计   硕士 2年 706000
42.04.02 新闻学   硕士 2年 98000
09.04.01 信息学和计算机技术   硕士 2年 396000
10.04.01 信息安全   硕士 2年 396000
51.04.01 文化研究   硕士 2年 354000
45.04.02 语言学   硕士 2年 354000
41.04.05 国际关系   硕士 2年 332000
38.04.02 管理   硕士 2年 354000
39.04.03 青年工作组织   硕士 2年 354000
44.04.01 师范教育 计算机科学 硕士 2年 98000
44.04.01 师范教育 音乐教育 硕士 2年 88000
44.04.01 师范教育 体育文化 硕士 2年 88000
41.04.04 政治学   硕士 2年 354000
01.04.02 应用数学与计算机科学   硕士 2年 354000
37.04.01 心理学   硕士 2年 340000
44.04.02 心理学和教育学 社会教育学 硕士 2年 98000
44.04.02 心理学和教育学 社会临床心理学和心理学教育工作 硕士 2年 174000
44.04.02 心理学和教育学 家庭和儿童心理学和教育学专业知识 硕士 2年 98000
44.04.02 心理学和教育学 社会心理和内脏学 硕士 2年 82000
42.04.01 广告和公关关系   硕士 2年 354000
39.04.02 社会工作   硕士 2年 354000
51.04.03 社会文化活动   硕士 2年 354000
39.04.01 社会学   硕士 2年 354000
44.04.03 特殊(缺陷)教育   硕士 2年 354000
01.04.05 统计   硕士 2年 354000
20.04.01 技术安全   硕士 2年 396000
43.04.02 旅游学   硕士 2年 354000
38.04.03 人力资源管理   硕士 2年 354000
49.04.02 残疾人体育(适应性体育)   硕士 2年 396000
38.04.08 金融信贷   硕士 2年 98000
05.04.06 环境与管理   硕士 2年 396000
38.04.01 经济学   硕士 2年 354000
40.04.01 法学 社会活动的法律保障 硕士 2年 98000
40.04.01 法学 公司法律 硕士 2年 354000
40.04.01 法学 犯罪司法研究的法医学和法律支持 硕士 2年 98000
1.5.15 生态学        
2.3.4 自动化系统控制   博士 3年 432000
2.3.5 数学和软件计算系统   博士 3年 432000
2.4.10 技术领域安全   博士 3年 432000
5.1.3 私法学   博士 3年 432000
5.2.3 区域和部门经济   博士 3年 432000
5.3.1 普通心理学、人格心理学、心理学史   博士 3年 432000
5.3.3 工作心理学、工程心理学、认知工效学   博士 3年 432000
5.3.5 社会心理学、政治和经济心理学   博士 3年 432000
5.4.4 社会结构、社会制度和进程   博士 3年 432000
5.4.6 文化社会学   博士 3年 432000
5.4.7 管理社会学   博士 3年 432000
5.5.2 政治体制、进程、技术   博士 3年 432000
5.6.1 国家历史   博士 3年 432000
5.8.2 教学和教育理论与方法(按教育领域和级别划分) 计算机科学 博士 3年 432000
5.8.2 教学和教育理论与方法(按教育领域和级别划分) 音乐 博士 3年 432000
5.8.4 体育教育和职业体育训练   博士 3年 432000
5.8.6 健康和适应性体育教育   博士 3年 432000
5.8.7 职业教育方法和技术   博士 3年 432000
5.9.9 媒体传播和新闻学   博士 3年 432000
5.10.1 文化艺术理论与历史   博士 3年 432000
该网站由仙人球建站创建
该网站由仙人球建站创建 立即创建