(不续费)格罗斯曼国际教育

服务器空间已经过期,请及时续费。

联系电话:3299343721

技术支持: 仙人球建站

  • 图文组件

    俄罗斯总统国民经济和公共管理学院

    城市:莫斯科市
俄罗斯总统国民经济和公共管理学院
IBS-Moscow at Ranepa

学校性质:公立

建校年份:2010年

可修学位:学士、硕士、博士

入学率:4.57%

本科生人数: 无

研究生人数: 无

俄罗斯总统国民经济与公共管理学院是俄罗斯唯一一所直属于俄罗斯联邦总统的教育机构。俄罗斯联邦最顶级的政治经济学院,苏联第一所商学院,全俄罗斯联邦唯一获得AACSB认证的商学院也是全球获得AACSB,Equis,AMBA 三大认证为数不多进入前1%的商业学院。
院校概况
专业介绍
学费&学制
申请要求
申请流程
招生项目学费

俄罗斯总统国民经济与公共管理学院(Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration)是俄罗斯唯一一所直属于俄罗斯联邦总统的教育机构。俄罗斯联邦最顶级的政治经济学院,苏联第一所商学院,全俄罗斯联邦唯一获得AACSB认证的商学院也是全球获得AACSB,Equis,AMBA 三大认证为数不多进入前1%的商业学院。

1992年学院发起制定俄罗斯工商管理硕士标准,俄罗斯1/3的MBA毕业于该校,学院在培养院教学的另一个重要部分是为俄罗斯联邦国家政权机关和机构培训国家公职人员,因此也专门为他们设计多个专业,45%的俄联邦国家公务员在该校接受了继续教育。

该校是俄罗斯及欧洲地区社会经济和人文科学领域最大高校,它在俄罗斯联邦53个地区拥有68个分支机构院校。俄联邦内五所顶级高校俄罗斯两大三院之一。俄罗斯总统国民经济与公共管理学院在2022QS世界大学排名位列801-1000区间,世界大学排名第351-400名,俄罗斯综合前100大学排名第10名,俄罗斯最佳大学第5名。

(1)工商管理学院

俄罗斯历史最悠久、最受尊敬的商学院,其课程获得了著名的全球认证。该研究所成立于1988年,该研究所的使命是培养具有全球视野、创新精神和对社会负责的新一代领导者和企业家;促进俄罗斯商业教育可持续发展和持续改进的原则。 迄今为止,学院提供从初级高等教育到公司高层精英培训的全周期管理教育。

该学院是世界著名商学院,俄罗斯第一家获得AACSB认证的教育机构,入选英国《金融时报》2022年欧洲最佳商学院排名。其战略管理和领导力行政工商管理硕士课程在俄罗斯排名第一,在2022年金融时报全球排名中排名第40,国际管理英语硕士课程在2022年金融时报排名中排名第12。根据 2022 年“专家”分析中心排名结果,俄罗斯和独联体最国际化的商学院,MBA 和 Executive MBA 课程拥有国际认证 AMBA International 和国内认证 NASDOBR,连续11年在莫斯科和俄罗斯门户网站(mba.su)对俄罗斯商学院MBA的人民评价中名列前茅。

 

(2)公共服务与管理学院

学校最大的学院,培养俄罗斯新一代的管理人员,是一个创新的教育中心,为学生提供管理、法律、经济和一般人道主义培训的最佳组合。该研究所有6个学院,2个系,10个教育中心。培训的重点领域:国家和市政管理、经济学、金融和信贷、国家审计、人事管理、外国区域研究、俄罗斯区域研究、法学、政治学、新闻学、生产、媒体传播。在 500 多名 IGSU 教师中,有许多来自权威机构和主要组织的代表。这一切都是为了为我们的国家培养最优秀的管理人才。

学费

学费:预科250,000 卢布/年,本科27-70w卢布/年,硕士26-62w卢布/年

医疗保险:19,000 卢布/年

住宿费:12,000 - 17,000 卢布/月

生活费:2000-2500人民币/月

综合费用:12-15w人民币/年

 

学制

预科:1年

本科:4年

硕士:2年

博士:3-4年

您需要将以下文件提交给学校外事办办公室:

(1)护照及其复印件;

(2)教育证书复印件或原件;

(3)成绩单(包括所有科目和成绩)复印件或原件,及其公证的俄语翻译件;

(4)照片(黑白,尺寸3x4)。

注:除以上常规文件外,校方有权要求提供更多信息

申请步骤:

01 选择你感兴趣的教育项目。

02 官网注册提交申请文件。

03 参加入学考试。

04 考试成功,签署教育合同,支付教育费用,获得学习签证邀请。

05 办理签证。

06 注册入校学习。

俄罗斯总统国民经济和公共管理学院
专业代码 专业 方向 学位 学制 学费(卢布/年)
27.03.02  质量管理  工业流程系统的质量管理 本科 4年 276000
27.03.02  质量管理 ESG-转型战略和过程中的质量管理  本科 4年 276000
27.03.02  质量管理 质量管理和信息及分析系统 本科 4年 276000
27.03.05  创新  国际技术业务 本科 4年 330000
27.03.05  创新  技术企业家精神 本科 4年 300000
37.03.01  心理学  心理咨询和辅导 本科 4年 310000
37.03.01 心理学  心理学:现代理论和实践 本科 4年 310000
38.03.01 经济学 贸易政策经济学  本科 4年 354000
38.03.01 经济学 风险管理和保险经济学 本科 4年 354000
38.03.01 经济学 燃料和能源综合体中的经济学 本科 4年 354000
38.03.01 经济学 金融和投资经济学 本科 4年 300000
38.03.01 经济学 创业和业务效率管理 本科 4年 380000
38.03.01 经济学 公共企业融资和数字服务 本科 4年 380000
38.03.01  经济学 金融和ESG--业务转型 本科 4年 380000
38.03.02  管理 国际管理 本科 4年 623000
38.03.02  管理 管理国际业务中的突破性项目  本科 4年 707900
38.03.02  管理 金融产品和生态系统  本科 4年 623000
38.03.02 管理 危机管理  本科 4年 350000
38.03.02 管理 欧洲商业、文化和语言  本科 4年 520000
38.03.02 管理 全球治理和领导力 本科 4年 650000
38.03.02 管理 时装管理  本科 4年 450000
38.03.02 管理 战略管理  本科 4年 350000
38.03.02 管理 全球挑战管理  本科 4年 360000
38.03.02 管理 城市国土管理  本科 4年 380000
38.03.02 管理 创业精神 本科 4年 450000
38.03.02 管理 营销管理   本科 4年 350000
38.03.02 管理 生产管理 本科 4年 350000
38.03.02 管理 餐厅管理  本科 4年 300000
38.03.02 管理 商业管理  本科 4年 350000
38.03.02 管理 金融技术管理  本科 4年 330000
38.03.02 管理 营销和品牌管理  本科 4年 300000
38.03.02 管理 体育产业管理 本科 4年 320000
38.03.02 管理 旅游业管理  本科 4年 320000
38.03.02 管理 ESG 项目管理  本科 4年 300000
38.03.02 管理 投资设计和商业评估  本科 4年 350000
38.03.02 管理 跨国金融管理管理金融数学和风险管理 本科 4年 350000
38.03.02 管理 财务管理  本科 4年 350000
38.03.02 管理 经济学和商业中的管理。 本科 4年 500000
38.03.02 管理 企业管理与高级外语研究  本科 4年 430000
38.03.02 管理 深入学习外语的中小型企业管理  本科 4年 430000
38.03.02 管理 项目管理,对外语有深刻的研究 本科 4年 430000
38.03.03  人力资源管理  国际商业中的人力资源管理  本科 4年 623000
38.03.04  国家和市政管理  公共服务安全  本科 4年 350000
38.03.04  国家和市政管理  可持续发展的公共管理 本科 4年 300000
38.03.06 商业业务  销售管理  本科 4年 300000
38.03.06 商业业务  贸易中的物流 本科 4年 350000
38.03.06 商业业务  国际业务 本科 4年 350000
38.03.06 商业业务  销售技术和数字营销 本科 4年 350000
38.03.06 商业业务  国际商业中的财务管理  本科 4年 375000
38.03.06 商业业务  商业和电子商务的数字化 本科 4年 390000
39.03.01 社会学  社会学研究技术 本科 4年 300000
40.03.01  法学  公法 本科 4年 393000
40.03.01  法学  民法 本科 4年 393000
40.03.01 法学  法律信息简介  本科 4年 393000
40.03.01 法学  国际法领域  本科 4年 447000
41.03.01 外国区域研究  东方国家的政治和商业(中国)  本科 4年 480000
41.03.01 东方国家的政治和商业(中国)  外国区域研究和政治经济学  本科 4年 360000
41.03.04 政治学  政治管理  本科 4年 350000
41.03.05  国际关系  国际关系: 政治、经济、商业  本科 4年 540000
41.03.05  国际关系  全球化中的国际经济关系  本科 4年 378000
41.03.05  国际关系  国际关系和体育外交  本科 4年 335000
41.03.05  国际关系  关于可持续发展的国际方案  本科 4年 340000
41.03.06  公共政策和社会科学 公共政策和政府战略  本科 4年 350000
42.03.01  广告与公共关系  数字广告和公共关系 本科 4年 390000
42.03.01  广告和公共关系 娱乐业的广告传播  本科 4年 460000
42.03.01  广告和公共关系 社会媒体管理  本科 4年 420000
42.03.01 广告和公共关系 广告和公关 本科 4年 350000
42.03.01 广告和公共关系 数字媒体  本科 4年 350000
42.03.02  新闻学  媒体新闻学  本科 4年 360000
43.03.01  服务 活动管理  本科 4年 300000
43.03.02  旅游业  国际和国内旅游 本科 4年 300000
43.03.03  酒店管理  酒店管理 本科 4年 300000
46.03.01 历史 国家和权力的历史  本科 4年 280000
50.03.01 艺术和人文学科  语言学和翻译 本科 4年 290000
38.03.01 经济学 金融和信贷  本科 4年 380000
38.03.01 经济学 会计、分析和审计  本科 4年 380000
38.03.01 经济学 货币、银行、金融市场  本科 4年 380000
38.03.01 经济学 金融市场和数字技术  本科 4年 380000
38.03.04  国家和市政治理  国内政策和领导力  本科 4年 356000
38.03.04  国家和市政治理  国家和市政服务  本科 4年 356000
38.03.04  国家和市政治理  公共行政和监管 本科 4年 364000
38.03.04  国家和市政治理  国家和城市治理中的公共关系和媒体沟通 本科 4年 356000
38.03.04  国家和市政治理  政治与法律(俄罗斯-西班牙高级外语项目)  本科 4年 388000
38.03.04  国家和市政治理  政治和法律(俄语-法语课程,强化外语学习)。 本科 4年 388000
38.03.04  国家和市政治理  政治和法律(外语课程) 本科 4年 364000
38.03.04 国家和市政治理  空间发展管理(多学科学士课程)  本科 4年 318000
38.03.04 国家和市政治理  生态系统管理(俄罗斯-荷兰项目,强化外语学习)。 本科 4年 356000
38.03.04 国家和市政治理  数字化国家 本科 4年 356000
38.03.04 国家和市政治理  数字国家(法语-俄语课程,强化学习一门外语)。 本科 4年 388000
38.03.04 国家和市政治理  经济学和管理学(含外语和经济学科的高级研究)。 本科 4年 388000
42.03.02  新闻学  商业新闻 本科 4年 360000
42.03.02  新闻学  政治新闻学  本科 4年 360000
42.03.02  新闻学  生产和文化政策 本科 4年 380000
42.03.02  新闻学  体育新闻(含高级外语学习)。 本科 4年 360000
42.03.02  新闻学  专家新闻、批评和评论(含一门外语的高级学习)。 本科 4年 360000
41.03.01  外国区域研究  国际关系分析与咨询(俄语-法语课程与高级外语学习)。 本科 4年 360000
41.03.01  外国区域研究  国际关系分析和咨询(外语课程) 国际人道主义合作(俄语-意大利语课程,强化学习外语) 本科 4年 360000
41.03.01  外国区域研究  国际人道主义合作(外语课程)  本科 4年 360000
41.03.01 外国区域研究  国际项目和计划管理(俄语-德语课程,强化外语学习)。 本科 4年 360000
41.03.01 外国区域研究  国际项目和计划管理(俄语-西班牙语,扩展学习外语)。 本科 4年 360000
41.03.01 外国区域研究  国际项目和计划管理(有高级外语学习)。 本科 4年 360000
41.03.02 区域研究  俄罗斯区域综合评估与发展(多学科学士学位)  本科 4年 300000
41.03.02 区域研究  俄罗斯各地区的国际商业发展  本科 4年 300000
41.03.02 区域研究  区域政策和区域治理  本科 4年 300000
38.03.03  人力资源管理 组织和公共服务人事管理 本科 4年 340000
38.03.01  人力资源管理 组织和公共管理 人力资源管理 本科 4年 318000
38.03.01  经济学  区域经济学(多学科学士学位)  本科 4年 362000
38.03.01  经济学  财务控制和公共审计 财务控制和公共审计(法国-俄罗斯方案)  本科 4年 370000
40.03.01  法律  国际法(欧洲组织的外语和法律)。 本科 4年 454000
40.03.01  法律  国际法和比较法  本科 4年 454000
40.03.01  法律  金融法简介(金融技术的法律支持) 本科 4年 410000
40.03.01  法律  法理学:跨学科研究  本科 4年 410000
38.03.04  国家和市政管理  有效的公共管理 本科 4年 364000
38.03.05  商业信息学  商业分析 本科 4年 340000
38.03.05  商业信息学  商业和物流信息系统 本科 4年 340000
38.03.05  商业信息学  数字业务 本科 4年 340000
09.03.03  商业信息学  网站开发 本科 4年 300000
09.03.03  商业信息学  信息安全的应用计算机科学 本科 4年 315000
09.03,03  应用计算机科学  经济学中的应用计算机科学 本科 4年 315000
09.03.03  应用计算机科学  数据分析 本科 4年 300000
09.03.03  应用计算机科学  数字技术 本科 4年 315000
38.03.01  经济学  世界经济和对外贸易 本科 4年 410000
38.03.01  经济学  国民经济和政府监管 本科 4年 380000
38.03.01 经济学  应用数学和经济学 本科 4年 340000
38.03.01 经济学  数字经济学 本科 4年 340000
38.03.01 经济学  经济学和商业管理 本科 4年 410000
38.03.01 经济学  经济和金融 本科 4年 340000
38.03.01 经济学  商业经济学和组织经济学 本科 4年 380000
01.03.02  应用数学和计算机科学 应用数字技术 本科 4年 300000
09.03.03  应用数学和计算机科学 数字经济中的应用计算机科学 本科 4年 300000
09.03.03  应用数学和计算机科学 人工智能系统 本科 4年 300000
54.03.01  设计  现代设计 本科 4年 550000
27.03.05  创新  技术创业  本科 4年 220000
38.03.01  经济学  创业精神和企业绩效管理 本科 4年 380000
38.03.01  经济学  会计、分析和审计  本科 4年 380000
38.03.01  经济学  金融市场和数字技术 本科 4年 380000
38.03.01  经济学  金融和信贷管理 市场营销  本科 4年 380000
38.03.02 管理 生产管理  本科 4年 250000
38.03.02 管理 体育管理 本科 4年 250000
38.03.02 管理 财务管理 本科 4年 240000
40.03.01  法律  国家法律 本科 4年 220000
40.03.01  法律  民法 本科 4年 306000
38.03.04  国家和市政管理 国家和市政服务 本科 4年 306000
38.03.04  国家和市政管理 国家和市政管理中的公共关系和媒体沟通 本科 4年 300000
38.03.04  国家和市政管理 有效的政府管理 本科 4年 300000
38.03.03  人力资源管理 组织和国家人事管理 本科 4年 300000
38.03.01 经济学  区域经济 本科 4年 300000
38.03.01 经济学  财务控制和公共审计 本科 4年 300000
40.03.01  法律  金融和法律(金融技术的法律支持) 本科 4年 330000
09.03.03  应用计算机科学  经济学中的应用计算机科学 本科 4年 150000
09.03.03  应用计算机科学  能源系统中的应用计算机科学 本科 4年 150000
38.03.01  经济学 经济学和商业管理 本科 4年 220000
38.03.06  经济学 贸易活动中的商业物流 本科 4年 220000
该网站由仙人球建站创建
该网站由仙人球建站创建 立即创建